tính năng
- Đó là một đồng không có oxy không có độ tinh khiết cao thế giới.
Thành phần hóa học
Thành phần | C1020 | C1100 |
---|---|---|
Cu [%] | 99,96 trở lên | 99,90 trở lên |
Thuộc tính vật lý
Đặc điểm | C1020 | C1100 |
---|---|---|
Trọng lực cụ thể | 8.94 | 8,89-8.94 |
Hệ số mở rộng nhiệt [10-6/k] | 17.7 | 17.7 |
Độ dẫn nhiệt [w/(m ・ k)] | 391 | 391 |
Độ dẫn điện [%IACS] | 101 | 101 |
Điện trở suất âm lượng [MạnhΩ ・ m] | 0.0171 | 0.0171 |
Nhiệt cụ thể [J/(kg k)] | 385 | 385 |
Mô đun đàn hồi dài [GPA] | 118 | 118 |
Thuộc tính cơ học (thanh)
Hợp kim | bởi chất lượng | đường kính [mm] |
Độ bền kéo [MPA] |
Mở rộng [%] |
---|---|---|---|---|
C1020 | f | 30 trở lên | 195 trở lên | 25 trở lên |
O | 6.0-30 | 195 trở lên | 30 trở lên | |
1/2H | 6.0-25 | 245 trở lên | 15 trở lên | |
25-50 | 225 trở lên | 20+ | ||
H | 6.0-25 | 275 trở lên | - | |
25-50 | 245 trở lên | - | ||
50-75 | 225 trở lên | - | ||
75-100 | 215 trở lên | - | ||
C1100 | f | 30 trở lên | 195 trở lên | 25 trở lên |
O | 6.0-30 | 195 trở lên | 30 trở lên | |
1/2H | 6.0-25 | 245 trở lên | 15 trở lên | |
25-50 | 225 trở lên | 20+ | ||
H | 6.0-25 | 275 trở lên | - | |
25-50 | 245 trở lên | - | ||
50-75 | 225 trở lên | - | ||
75-100 | 215 trở lên | - |
(Lưu ý) Đối với các thanh vuông, độ dày 2-10mm và chiều rộng 5-150mm có sẵn.
Danh mục điện tử
Vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây.