tính năng
- Chúng tôi cung cấp nhiều loại vật liệu có độ dẫn khác nhau.
- Kích thước sản xuất chính dày 3-20mm và rộng 16-100mm. Kích thước khác cũng có thể được sản xuất.
- Sản xuất tích hợp từ đúc, cung cấp các tính chất điện ổn định.
Thuộc tính điện và cơ học
tên hợp kim | Hệ thống hợp kim | Đặc điểm điện | Thuộc tính cơ học | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Độ dẫn điện [M/(ω mm2)] |
Độ dẫn điện [% IACS] |
Độ kéo Sức mạnh [MPA] |
Mở rộng [%] |
Làm mềm bắt đầu Nhiệt độ [℃] |
||
R4 | Cu-Si-MN | 4 | 7 | 550 | 20 | 400 |
R6 | Cu-Ni-MN | 6 | 10 | 455 | 20 | 500 |
R8 | 8 | 14 | 405 | 15 | 450 | |
R10 | 10 | 17 | 400 | 15 | 370 | |
R12 | 12 | 21 | 370 | 15 | 350 | |
R15 | Cu-Zn | 15 | 26 | 335 | 15 | 350 |
R25 | 25 | 43 | 310 | 15 | 300 | |
R25N | Cu-Ni-MN | 25 | 43 | 330 | 15 | - |
R38 | Cu-SN | 38 | 65 | 320 | 10 | 380 |
(tham khảo) | ||||||
CC | CU-CR | 44 | 76 | 400 | 5 | 450 |
Đồng với bạc | Cu-ag (Ag: 0,03-0,25%) |
58 | 100 | 280 | 15 | 300 |
C1020-1/2H | Đồng không có oxy | 58 | 100 | 245-315 | 15 | 150 |
Danh mục điện tử
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.