tính năng
- Điện trở suất thấp của Ag làm cho nó lý tưởng cho các đầu nối dòng điện lớn, v.v.
- Chất lượng ổn định đạt được thông qua điều trị bôi trơn chống gỉ của chúng tôi.
Phạm vi sản xuất
Mục | Phạm vi sản xuất |
---|---|
Vật liệu cơ chất | Một loạt các bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái đồng như đồng nguyên chất, đồng thau, đồng phosphor |
Vật liệu cơ bản | HT-TA, SH-TA, EH-TA, v.v. |
Độ dày tấm (mm) | 0,03 đến 0,8 |
Chiều rộng bảng (mm) | 5-160 |
độ dày mạ Ag (μm) | 0.2-10 |
mạ chất nền | cu, ni (flash) |
Cấu hình lớp phủ | Bìa đầy đủ trên một hoặc cả hai bên |
Hoàn thiện bề mặt | mạ hoặc sau khi mạ |

(Lưu ý) Bề mặt mạ AG phải chịu điều trị bôi trơn chống chống chống chống chịu tùy thuộc vào ứng dụng.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.