Thành phần hóa học
Thành phần | C2200 | C2600 | C2700 |
---|---|---|---|
Cu [%] | 89.0 đến 91.0 | 68.5-71.5 | 63.0 đến 67.0 |
PB [%] | 0,02 trở xuống | 0,02 trở xuống | 0,02 trở xuống |
Fe [%] | 0,02 trở xuống | 0,02 trở xuống | 0,02 trở xuống |
Zn [%] | Samurai | Samurai | Samurai |
Thuộc tính vật lý
Đặc điểm | C2200 | C2600 | C2700 |
---|---|---|---|
Trọng lực cụ thể | 8.80 | 8.53 | 8.47 |
Hệ số giãn nở nhiệt [10-6/k] |
18.4 | 19.9 | 20.3 |
Độ dẫn nhiệt [w/(m ・ k)] |
188 | 121 | 117 |
Độ dẫn điện [%IACS] |
44 | 28 | 27 |
Điện trở suất [MạnhΩ ・ m] |
0.0392 | 0.0616 | 0.0639 |
nhiệt cụ thể [j/(kg k)] |
377 | 377 | 377 |
Mô đun đàn hồi dài [GPA] |
118 | 110 | 103 |
Thuộc tính cơ học (dòng)
Hợp kim | bởi chất lượng | đường kính [mm] |
Độ bền kéo [MPA] |
Mở rộng [%] |
---|---|---|---|---|
C2200 | o | 0.25 đến 6.0 | 225 trở lên | 20 trở lên |
1/2H | 0.25 đến 6.0 | 345-490 | - | |
H | 0.1 đến 6.0 | 470 trở lên | - | |
C2600 | O | 0.25 đến 6.0 | 275 trở lên | 20+ |
1/2H | 0.25 đến 6.0 | 490-610 | - | |
H | 0.1 đến 6.0 | 685-805 | - | |
C2700 | O | 0.25 đến 6.0 | 295 trở lên | 20 trở lên |
1/2H | 0.25 đến 6.0 | 490-610 | - | |
H | 0.1 đến 6.0 | 685-805 | - |
Danh mục điện tử
Vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây.