tính năng
- Nó là một đồng không có oxy không có độ tinh khiết cao thế giới.
Thành phần hóa học
Thành phần | C1020 | C1100 |
---|---|---|
Cu [%] | 99,96 trở lên | 99,90 trở lên |
Thuộc tính vật lý
Đặc điểm | C1020 | C1100 |
---|---|---|
Trọng lực cụ thể | 8.94 | 8,89-8.94 |
Hệ số mở rộng nhiệt [10-6/K] | 17.7 | 17.7 |
Độ dẫn nhiệt [w/(m ・ k)] | 391 | 391 |
Độ dẫn điện [%IACS] | 101 | 101 |
Điện trở suất âm lượng [MạnhΩ ・ m] | 0.0171 | 0.0171 |
Nhiệt cụ thể [J/(kg k)] | 385 | 385 |
Mô đun đàn hồi dài [GPA] | 118 | 118 |
Thuộc tính cơ học (giao dịch)
Hợp kim | bởi chất lượng | Độ dày [mm] |
Độ bền kéo [MPA] |
Mở rộng [%] |
độ cứng(Lưu ý) [HV] |
---|---|---|---|---|---|
C1020 | O | 0,2 đến 0,3 | 195 trở lên | 30 trở lên | - |
0,3 đến 1.0 | 35 trở lên | - | |||
1/4H | 0.1 đến 0,15 | 215-285 | 15 trở lên | 55-100 | |
0.15 đến 0,3 | 20 trở lên | ||||
0.3 đến 2.0 | 215-275 | 25 trở lên | |||
1/2H | 0.1 đến 0,15 | 235-315 | - | 75-120 | |
0.15 đến 0,3 | 10 trở lên | ||||
0.3 đến 2.0 | 245-315 | 15 trở lên | |||
H | 0.1 đến 0,15 | 275 trở lên | - | 80 trở lên | |
0.15 đến 0,3 | |||||
0,3 đến 1.0 | |||||
C1100 | O | 0,2 đến 0,5 | 195 trở lên | 30 trở lên | - |
0,5 đến 1.0 | 35 trở lên | - | |||
1/4H | 0,1 đến 0,15 | 215-285 | 15 trở lên | 55-100 | |
0.15 đến 0,5 | 20 trở lên | ||||
0,5 đến 2.0 | 215-275 | 25 trở lên | |||
1/2H | 0.1 đến 0,15 | 235-315 | - | 75-120 | |
0.15 đến 0,5 | 10 trở lên | ||||
0,5 đến 2.0 | 245-315 | 15 trở lên | |||
H | 0.1 đến 0,15 | 275 trở lên | - | 80 trở lên | |
0.15 đến 0,5 | |||||
0,5 đến 1.0 |
(Lưu ý) Độ cứng là giá trị tham chiếu.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.