tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay tỷ lệ tỷ lệ tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay net kèo nhà cái tỷ lệ tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay ví dụKhi sử dụng xác thực mở rộng |
2. Khi sử dụng xác thực mở rộng |
Phân loại | tên màn hình | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | Giá trị đầu vào |
---|---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thuận tiện | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay VPN | Chế độ vận hành VPN | trên |
Phân loại | Tên màn hình | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | Giá trị đầu vào |
---|---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thuận tiện | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay VPN | Mã định danh chính sách | 1 |
Phương pháp giai đoạn1 | khóa chia sẻ trước (với xác thực mở rộng) | ||
Thuật toán mật mã | des | ||
Thuật toán băm | HMAC-MD5 |
Phân loại | tên màn hình | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | Giá trị đầu vào |
---|---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thuận tiện | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay VPN | Định danh chính sách | 1 |
SA Lifetime | 600 giây 0kbytes |
||
Tái tạo dữ liệu chính | không | ||
Thuật toán mật mã | des | ||
Thuật toán xác thực | HMAC-MD5 |
Phân loại | Tên màn hình | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | Giá trị đầu vào |
---|---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thuận tiện | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay VPN | Nhận dạng ngang hàng VPN | (Chỉ định địa chỉ IP của bên khác) 158.xxx.xxx.1 (chỉ định tên đối tác) <Plank (Tên này) Fitelnet-F40 |
FQDN Loại | Người dùng FQDN | ||
Xác thực mở rộng | Không xác thực bên kia* (Mật khẩu của bên khác) <Plank . (mật khẩu này) bí mật-f40 |
||
Dữ liệu chính | Bí mật-VPN (Chuỗi) | ||
Chế độ hoạt động NAT | TẮT | ||
Định danh chính sách giai đoạn1 | 1 |
Phân loại | Tên màn hình | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | Giá trị đầu vào |
---|---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thuận tiện | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay VPN | Ưu tiên | 1 |
Đặc tả nguồn | Thông số kỹ thuật địa chỉ IP: 192.168.0.0/24 Tất cả các số cổng |
||
Đặc tả điểm đến | Thông số kỹ thuật địa chỉ IP: 158.xxx.0.0/16 Tất cả các số cổng |
||
Giao thức | tất cả | ||
Loại xử lý ipsec | Xử lý và chuyển tiếp ipsec | ||
Trình kích hoạt để thiết lập SA | Không thiết lập khi khởi động Khi giao tiếp với dữ liệu |
||
VPN ngang hàng | 158.xxx.xxx.1 | ||
Chính sách pha2 | 1 |
Phân loại | tên màn hình | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | Giá trị đầu vào |
---|---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thuận tiện | tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay VPN | Ưu tiên | 64 |
Đặc tả nguồn | All (mặt nạ 1) | ||
Đặc tả điểm đến | All (mặt nạ 1) | ||
Giao thức | tất cả | ||
Loại xử lý ipsec | Rơle không xử lý IPSEC | ||
Trình kích hoạt để thiết lập SA | Không thiết lập khi khởi động Khi giao tiếp với dữ liệu |
||
VPN ngang hàng | 158.xxx.xxx.1 | ||
Chính sách pha2 | 1 |
#VPN trên#VpnikePolicy add id = 1 phương thức = prekeyxauth#VPNPolicy Thêm id = 1 encr = des auth = hmac-md5#Vpnpeer Thêm addr = 158.xxx.xxx.1 myname = fitelnet-f40 idtype-pre = người dùng#6046_6220#ThoátCấu hình sửa đổi. Lưu OK? (Y/N):yVui lòng đặt lại#Đặt lạiBạn có muốn tiếp tục (Y/N) không ?:y
Bảo lưu mọi quyền, Bản quyền (c) Công ty TNHH Điện Furukawa, Ltd. 2001 |