Phía trung tâm | 210.158.xxx.16/29 |
Bên cơ sở | 211.168.xxx.49 |
màn hình tỷ lệ kèo nhà cái net | tỷ lệ kèo nhà cái net | tỷ lệ kèo nhà cái net giá trị | Nhận xét | |
---|---|---|---|---|
Trung tâm (F100) | ||||
tỷ lệ kèo nhà cái net giao diện | tỷ lệ kèo nhà cái net bên LAN | địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net bên LAN |
192.168.1.254 |
|
Mặt nạ mạng con |
255.255.255.0 |
|||
Hàm máy chủ DHCP | Không sử dụng | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Ewan Kết nối PPPOE |
PPPOE1 tên |
flet | Tên dễ hiểu | |
ID người dùng |
abc012@***.***.ne.jp |
id là một ví dụ | ||
Mật khẩu | xxxyyyzzz | Mật khẩu là một ví dụ | ||
Loại kết nối | LAN loại | |||
Địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net |
210.158.xxx.17 |
|||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Định cấu hình giao thức định tuyến | Định tuyến tĩnh | Chỉ định đích giao tiếp | 0.0.0.0/0 | |
Chỉ định đích rơle Đặc tả giao diện |
PPPOE1 | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Nat Function | PPPOE1 NAT+ Đăng ký |
Chỉ định thiết bị đầu cuối trên LAN | 192.168.1.0/24 | Địa chỉ trước khi chuyển đổi NAT |
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
tỷ lệ kèo nhà cái net VPN | Chế độ vận hành VPN | trên | ||
Nhật ký sự kiện trong quá trình giao tiếp VPN | rời khỏi | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
tỷ lệ kèo nhà cái net VPN | Đăng ký các gói liên quan đến VPN | Ưu tiên | 1 | |
Đặc tả điểm đến | Đặc tả địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net 192.168.2.0/24 |
|||
Đặc tả nguồn | Đặc tả địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net 192.168.1.0/24 |
|||
Giao thức | tỷ lệ kèo nhà cái net | |||
Loại xử lý IPSEC | Xử lý và chuyển tiếp ipsec | |||
[Gửi] | ||||
Ưu tiên | 64 | |||
Đặc tả điểm đến | tất cả | |||
Đặc tả nguồn | tất cả | |||
Giao thức | tỷ lệ kèo nhà cái net | |||
Loại xử lý IPSEC | Rơle không xử lý IPSEC | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Chính sách mã hóa đăng ký | tên | P2-chính sách | ||
Thuật toán mật mã | 3DES | |||
Thuật toán xác thực | HMAC-SHA | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Đăng ký Chính sách IKE | id | 1 | ||
Thuật toán xác thực chính sách IKE | Phím chia sẻ trước (không xác thực mở rộng) | |||
Thuật toán mật mã | 3DES | |||
Nhóm Diffie-Hellman | 2 | |||
Thuật toán băm | SHA | |||
FQDN Loại | userfqdn | |||
Dữ liệu chính | Asici Bí mật-VPN |
|||
VPN Địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net ngang hàng | 211.168.xxx.49 | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Đăng ký bản đồ | Tên bản đồ | Kyoten | ||
Ưu tiên gói mục tiêu của VPN | 1 | |||
VPN Địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net ngang hàng | 211.168.xxx.49 | |||
Chính sách mã hóa | P2-Policy | |||
IPSEC PFS | TẮT | |||
Thời gian sống sót của IPSEC SA | 600 giây | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Đăng ký bản đồ giao diện Đăng ký bản đồ PPPOE1 |
Tên bản đồ | Kyoten | ||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Khởi động lại thiết bị | Khởi động lại thiết bị | [Gửi] | * |
tỷ lệ kèo nhà cái net màn hình | tỷ lệ kèo nhà cái net | tỷ lệ kèo nhà cái net giá trị | Nhận xét | |
---|---|---|---|---|
dựa trên (f40) | ||||
tỷ lệ kèo nhà cái net dễ dàng | PPP trên tỷ lệ kèo nhà cái net Ethernet | 1 tên |
FLET | Tên dễ hiểu |
ID người dùng | abc345@***.***.ne.jp | ID là một ví dụ | ||
Mật khẩu | zzzyyyxxx | Mật khẩu là một ví dụ | ||
Địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net | 211.168.xxx.49 | |||
Loại kết nối | loại thiết bị đầu cuối | |||
Tuyến đường mặc định | ● | Kiểm tra nó | ||
địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net bên LAN | Địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net | 192.168.2.254 | ||
Mặt nạ mạng con | 255.255.255.0 | |||
Chế độ hoạt động NAT | PPPOE1 | NAT+ | ||
[Đăng ký] | Nhấn nút Đăng ký | |||
tỷ lệ kèo nhà cái net thuận tiện tỷ lệ kèo nhà cái net VPN |
Chế độ vận hành VPN | trên | ||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
tỷ lệ kèo nhà cái net thuận tiện tỷ lệ kèo nhà cái net VPN |
Đăng ký Chính sách pha1 | 1 | ||
Định danh chính sách | 1 | |||
Phương pháp giai đoạn1 | khóa chia sẻ trước (không xác thực mở rộng) | |||
Thuật toán mật mã | 3DES | |||
Nhóm Oakley để sử dụng với Diffie-Hellman | Group2 | |||
Thuật toán băm | SHA | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Đăng ký chính sách pha2 | 1 | |||
Định danh chính sách | 1 | |||
SA Lifetime | 600 | |||
Tái tạo dữ liệu chính | không | |||
Thuật toán mật mã | 3DES | |||
Thuật toán xác thực | HMAC-SHA | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Đăng ký VPN Peer | 1 | |||
Nhận dạng ngang hàng của VPN Chỉ định địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net của bên khác |
210.158.xxx.17 | |||
FQDN Loại | userfqdn | |||
Dữ liệu chính | chuỗi Bí mật-VPN |
|||
Chế độ hoạt động NAT | TẮT | |||
Định danh chính sách giai đoạn1 | 1 | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Đăng ký các gói liên quan đến VPN | Ưu tiên | 1 | ||
Đặc tả điểm đến | Đặc tả địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net 192.168.1.0/24 |
|||
Đặc tả nguồn | Đặc tả địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net 192.168.2.0/24 |
|||
Loại xử lý ipsec | Xử lý và chuyển tiếp ipsec | |||
VPN ngang hàng | 210.158.xxx.17 | |||
Chính sách pha2 | 1 | |||
Ưu tiên | 64 | |||
Chỉ định đích | Tất cả (Máy chủ 1) | |||
Đặc tả nguồn | Tất cả (Máy chủ 1) | |||
Loại xử lý ipsec | Rơle không xử lý IPSEC | |||
[Gửi] | Nhấn nút Gửi | |||
Thông tin | Xem nhật ký VPN | Nhật ký VPN tiếp theo SA Sự kiện thành lập | [Rời khỏi] | Nhấn nút còn lại |
Khởi động lại thiết bị | Khởi động lại thiết bị | [Gửi] | * |
!enableNhập mật khẩu:Super← Nhập mật khẩu của bạn. (Nó không thực sự được hiển thị)Định cấu hình thiết bị đầu cuốiBộ định tuyến (config)#Giao diện LAN 1bộ định tuyến (config-if lan 1)#Địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net 192.168.1.254 255.255.255.0bộ định tuyến (config-if lan 1)#Thoát!giao diện PPPOE 1Bộ định tuyến (config-if pppoe 1)#PPPOE Server Fetsbộ định tuyến (config-if pppoe 1)#Tài khoản Pppoe abc012@***.***.ne.jp xxxyyyzzzbộ định tuyến (config-if pppoe 1)#PPPOE loại LAN1Địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net 210.158.xxx.17*2tỷ lệ kèo nhà cái net NAT Danh sách nguồn 99 giao diệnbộ định tuyến (config-if pppoe 1)#Thoát!Danh sách truy cập 99 cho phép 192.168.1.0 0.0.0.255!Tuyến tỷ lệ kèo nhà cái net 0.0.0.0 0.0.0.0.0 pppoe 1!VPN Bật!VPNLOG Bật!Chính sách Crypto ISAKMP 1Bộ định tuyến (config-isakmp)#Prekey xác thựcbộ định tuyến (config-isakmp)#Mã hóa 3DESbộ định tuyến (config-isakmp)#Nhóm 2Bộ định tuyến (config-isakmp)#Hash Shabộ định tuyến (config-isakmp)#Địa chỉ đồng đẳng 211.168.xxx.49bộ định tuyến (config-isakmp)#idtype-pre userfqdnBộ định tuyến (config-isakmp)#Key ASCII Secret-VPNBộ định tuyến (config-isakmp)#Thoát!IPSEC Transform-Set P2-Spolic!111721_111796bộ định tuyến (config)#IPSEC Access-List 64 Bypass tỷ lệ kèo nhà cái net bất kỳbộ định tuyến (config)#Bản đồ tiền điện tử Kyoten 1Bộ định tuyến (config-crypto-map)#Địa chỉ khớp 1bộ định tuyến (config-crypto-map)#Đặt địa chỉ ngang hàng 211.168.xxx.49Bộ định tuyến (config-crypto-map)#Đặt p2-policy biến đổiBộ định tuyến (config-crypto-map)#Không đặt PFSBộ định tuyến (config-crypto-map)#Đặt Security-Association Lifetime Seconds 600Bộ định tuyến (config-crypto-map)#Thoátbộ định tuyến (config)#giao diện PPPOE 1Bộ định tuyến (config-if pppoe 1)#Bản đồ tiền điện tử Kyotenbộ định tuyến (config-if pppoe 1)#Thoát!kết thúc!Lưu Side-A.CFG% tiết kiệm công việc-configĐặt lạiBạn có ổn không khi bắt đầu lạnh? (Y/N)Y
*1 | : | 112806_112865PPPOE loại LAN". |
*2 | : | Truy cập OCN ADSL cho các hợp đồng có thể được chỉ định nhiều địa chỉ, chẳng hạn như gói "FET" IP8/IP16, đặt địa chỉ +1 thành địa chỉ tỷ lệ kèo nhà cái net được chỉ định. Ví dụ: nếu bạn được gán 210.169.0.48/29, thì "210.169.0.49113148_113260 Trong trường hợp ví dụ đã đề cập ở trên,
|
#WAN TYPE = PPPOE#.#114056_114163#Giao diện LAN ADDR = 192.168.2.254,255.255.255.0#Xóa Iripstatic mặc định#(Không bắt buộc đối với phần sụn v01.02 hoặc sớm hơn)#NAT PPPOE1 NATP#VPN trên vpnopt vpnlog = ON#114530_114594#Vpnpeer Thêm addr = 210.158.xxx.17 \#114753_114812#VPSelector Thêm id = 1 \#ThoátCấu hình sửa đổi. Lưu OK? (Y/N):yVui lòng đặt lại#Đặt lạiBạn có muốn tiếp tục (Y/N) không ?:Y