○: hỗ trợ
Mục | Fitelnet-F100 | |
---|---|---|
LAN | 10/100base-TX Switch | 560_603 |
Ewan1 | 10/100base-TX | 1 kèo nhà cái tỷ lệ cá cược autonego, đã sửa (10/100, đầy đủ/một nửa, mdi/mdi-x) |
Ewan2 hoặc LAN2 (DMZ) | 10/100Base-TX | 1 kèo nhà cái tỷ lệ cá cược autonego, đã sửa (10/100, đầy đủ/một nửa, mdi/mdi-x) |
BRI | INS64 kèo nhà cái tỷ lệ cá cược rời (64/128kbps) |
1 kèo nhà cái tỷ lệ cá cược (tùy chọn)*1 *2 |
Giao thức hỗ trợ | IPv4, IPv6 | |
Giao thức định tuyến | tĩnh, RIP, RIP2, BGP4, OSPFV2 (Sê -ri Ver2) | |
PPPOE | (Hỗ trợ chức năng kết nối lại) | |
DHCP | Máy chủ DHCP, máy khách, Đại lý chuyển tiếp | |
Hàm dự phòng | Nhóm | (sê -ri Ver1) |
Hành động sự kiện | (sê -ri Ver2) | |
VRRP | (sê -ri Ver2) | |
Hàm thông báo email | ○ | |
Tường lửa | Lọc gói | Địa chỉ, giao thức, số kèo nhà cái tỷ lệ cá cược, giao diện |
Lọc học tập | (Hàm kiểm tra trạng thái) | |
Chuyển đổi địa chỉ | Nat, Nat+(cộng), Nat Static, Nat+(cộng)tĩnh |
|
đa tuyến | (sê -ri Ver1) | |
Định tuyến chính sách | ○ (sê -ri Ver2) | |
QoS/cos | PRIQ | ○ |
CBQ | ○ | |
Vlan | kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Vlan | ○ (sê -ri Ver2) |
Tag Vlan | (sê -ri Ver2) | |
UPNP (SIP) | ○ | |
proxydns) | ○ | |
SNTP | ○ | |
SNMP | ○ | |
syslog | ○ | |
VPN (IPSEC) | Phương pháp đóng gói | Chế độ đường hầm ESP |
Phương pháp mã hóa | DES, 3DES, AES (128, 192, 256bit) | |
Phương pháp băm | MD5, SHA-1 | |
DH | Nhóm 1, 2, 5 | |
trao đổi khóa | khóa chia sẻ trước IKEV1 | |
PKI | Chữ ký RSA (X.509V3), CRL | |
Chế độ IKE | Chế độ chính, chế độ hung hăng, chế độ nhanh | |
ipsec dự phòng | ○ | |
cân bằng tải IPSEC | ○ | |
PFS | ○ | |
Nat-Traversal | ||
Số kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đăng ký mặt đất (ngang hàng) | 32 (sê -ri Ver1) 100 (sê -ri Ver2) |
|
Số kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đường hầm (bộ chọn) | 64 (sê -ri Ver1) 128 (sê -ri Ver2) |
|
trang trại, cấu hình 2 mặt, tự động thay đổi ngày và giờ | ○ | |
Cài đặt, Hoạt động | Máy chủ www (Cài đặt chỉ là Ver1) lệnh*3 |
|
Nguồn điện | AC90 ~ 120V 50/60Hz (tích hợp) | |
Điều kiện môi trường (hoạt động) | Nhiệt độ: 0-40 ℃ Độ ẩm: 10-85% (không ngưng tụ) |
|
Tiêu thụ năng kèo nhà cái tỷ lệ cá cược | dưới 20VA | |
Chalogen | 6kcal/h (typ) | |
EMI | VCCI Classa | |
MTBF | 250.000h trở lên 190.000+ (BRI) |
|
Mã tháng 1 | 49 61415 37246 4 49 61415 37247 1 (BRI) |
|
Kích thước bên ngoài | 273 (w) × 203 (d) × 44.5 (h) mm | |
Mass | xấp xỉ. 1.6kg | |
Số xác thực | CD03-0185JP (Tương tự với tùy chọn BRI) |
Bảo lưu mọi quyền, Bản quyền (c) Công ty TNHH Điện Furukawa, Ltd. 2007