○: hỗ trợ
Mục | Fitelnet-F140 | |
---|---|---|
giao diện | LAN | 10/100base-TX, trung tâm chuyển đổi 4 cổng |
wan | 10/100base-Tx 2 cổng |
|
pcmcia 1 khe cắm *Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về trạng thái tương thích của thẻ liên lạc dữ liệu riêng biệt |
||
Giao thức hỗ trợ | IPv4, IPv6 | |
Giao thức định tuyến | IPv4: RIP, RIPV2, BGP4, OSPFV2, IPV6: RIPNG | |
PPPOE | (24 phiên, hỗ trợ chức năng kết nối lại) | |
DHCP | tỷ lệ kèo nhà cái malaysia chủ, tỷ lệ kèo nhà cái malaysia khách, Đại lý chuyển tiếp | |
Hàm dự phòng | Hành động sự kiện | ○ |
VRRP | ○ | |
Tường lửa | Lọc gói | (Địa chỉ, Giao thức, Số cổng, Giao diện) |
Lọc học tập | (Hàm kiểm tra trạng thái) | |
Chuyển đổi địa chỉ | Nat, Nat+(cộng), Natstatic NAT+(cộng) tĩnh |
|
Định tuyến chính sách | ○ | |
QoS/cos | PRIQ | ○ |
CBQ | ○ | |
Vlan | Cổng Vlan | ○ |
Tag Vlan | ○ | |
UPNP | ○ | |
proxydns | ○ | |
tỷ lệ kèo nhà cái malaysia chủ NTP | ○ | |
tỷ lệ kèo nhà cái malaysia khách SNTP | ○ | |
Chức năng quản lý thiết bị | SSH, SCP, Telnet, FTP, SNMP, Syslog | |
Hàm thông báo email | ○ | |
VPN (ipsec) | Phương pháp đóng gói | Chế độ đường hầm ESP |
Phương pháp mã hóa | des, 3des, AES (128, 192, 256bit) | |
Phương pháp băm | MD5, SHA-1 | |
DH | Nhóm 1, 2, 5 | |
Trao đổi khóa | khóa chia sẻ trước IKEV1 | |
PKI | chữ ký RSA (X.509V3), CRL | |
Chế độ IKE | Chế độ chính, chế độ hung hăng, chế độ nhanh | |
ipsec dự phòng | ○ | |
cân bằng tải IPSEC | ○ | |
PFS | ○ | |
Nat-Traversal | ||
Số lượng đăng ký mặt đất (ngang hàng) | 100 | |
Số lượng đường hầm (bộ chọn) | 128 | |
Phần mềm bảo quản, cấu hình | 2 cạnh của phần sụn và cấu hình tự động thay đổi ngày và giờ đã đặt |
|
Cài đặt, Hoạt động | tỷ lệ kèo nhà cái malaysia chủ www (hoạt động), lệnh (telnet, ssh) | |
Nguồn điện | Điện áp | AC90 ~ 120V 50/60Hz (tích hợp) |
Tiêu thụ năng lượng | dưới 20VA | |
Điều kiện môi trường (hoạt động) | Nhiệt độ: 0-40 ℃ | |
Độ ẩm: 10-85% (không ngưng tụ) | ||
EMI | VCCI Classa | |
Kích thước bên ngoài | 273 (w) × 203 (d) × 44.5 (h) mm*1 | |
Mass | xấp xỉ. 1.6kg*1 |
Bảo lưu mọi quyền, Bản quyền (c) Công ty TNHH Điện Furukawa, Ltd. 2008