*Thông báo ngừng của Fitelnet F200 / F200 Plus
Fitelnet F200 là một sản phẩm đáp ứng nhu cầu cao của các mạng công ty, không chỉ các mạng băng thông rộng, mà còn cả các dòng WAN không dây và cấu hình sao lưu linh hoạt.
Được trang bị giao diện Gigabit Ethernet trên tất cả các cổng trên WAN/LAN. Nó cung cấp hiệu suất cao cho phép sử dụng hiệu quả các dòng lớp Gigabit, bao gồm đạt được thông lượng cao tỷ lệ cá cược kèo nhà cái tới 500Mbps trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái cho giao tiếp IPSEC.
■ Cấu hình cổng
・ Side Wan: 2 cổng (10/100/1000Base-T)
・ LAN Bên: 8 cổng (10/100/1000base-T)
6271_6356
Xác minh chức năng của L2TP/IPSECở đây
Được trang bị hai giao diện USB, nó có thể được sử dụng làm cổng giao tiếp WAN.
Thiết bị đầu cuối giao tiếp dữ liệu <Terminal Terminal (không theo thứ tự cụ thể)
○: hỗ trợ
-: không được hỗ trợ
Carrier | thiết bị đầu cuối giao tiếp | Fitelnet F200 Phiên bản tương thích |
Giao diện tương thích | Nhận xét | |
---|---|---|---|---|---|
Dialer | USB-Ethernet | ||||
SoftBank (trước đây là e-mobile) |
D31HW | V01.01 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | |
D26HW | V01.02 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
D23HW | V01.02 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
D22HW | V01.02 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
D21LC | V01.01 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
D12LC | V01.02 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
D41HW | V01.04 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
D33HW | V01.06 (02) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
GD01 | V01.06 (02) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
GL03D | V01.08 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | Dịch vụ LTE được hỗ trợ trên V01.10 (00) hoặc sau đó | |
GL08D (Phiên bản kết nối RAS) | V01.14 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | Đây là một sản phẩm khác với GL08D được bán cho công chúng | |
SoftBank (trước đây Willcom) |
AX530S | V01.00 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | |
HX004IN | V01.02 (01) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
SoftBank | C02SW | V01.01 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | |
C01SW | V01.02 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
C02LC | V01.01 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
C01LC | V01.02 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
004Z | V01.04 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
005HW | V01.08 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
203HW | V01.13 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
403ZT | V01.16 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
604HW | v01.19 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | - | ○ | ||
A002ZT | V01.22 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
NTT DOCOMO | L-05A | V01.00 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | |
L-02C | V01.04 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
L-08C | V01.06 (02) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
L-03D | V01.08 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
L-03F | V01.15 (01) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
iij Mobile | 120FU | V01.01 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | |
510FU | V01.08 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
NTT Communications | MF120 | V01.01 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | |
MF110 | V01.02 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
MF121 | V01.06 (02) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
Arcstar Universal One: WM320 | v01.10 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
MF112A | v01.15 (01) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
UX302NC | V01.15 (01) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
UX302NC-R | V01.19 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
AU | Data01 | V01.03 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | Phương pháp giao tiếp CDMA chỉ |
Data03 | V01.03 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | Phương pháp giao tiếp CDMA chỉ | |
Data07 | V01.05 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | ||
USB Stick LTE HWD12 | V01.12 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | ○ Tương thích với V01.14 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái |
||
Tốc độ USB Stick U01 | v01.15 (02) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | - | ○ | ||
Tốc độ USB Stick U03 | V01,18 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ Tương thích với v01.19 (00) hoặc sau đó |
○ | *1 | |
Nippon News | MF636 | V01.04 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | |
Pixela | PIX-MT100 | V01,18 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | - | ○ | Kiểm tra kết nối Sim: Iij Dịch vụ di động (loại D) |
Fujisoft | FS040U | V01.19 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | ○ | - | Kiểm tra kết nối SIM: NTTDOCOMO |
*1 Để sử dụng U03 với trình quay số, bạn phải chuyển sang chế độ modem.
Vui lòng liên hệ với người mua để biết thông tin về cách chuyển đổi.
Terminal giao tiếp ISDN <isdn-ta
Carrier | Terminal giao tiếp | Fitelnet-F200 Phiên bản tương thích |
Nhận xét |
---|---|---|---|
NTT East/NTT West | Ins Mate V30Slim | V01.00 (00) trở tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | *1 |
*1 Điều cần lưu ý khi sử dụng USB-TA
Không có sẵn cho các cuộc gọi đến và được sử dụng chỉ gọi.
Không tương thích với các kết nối MP.
Kết nối đồng thời ở hai nơi không được hỗ trợ.
Được trang bị chức năng hành động sự kiện đã được chứng minh cho sê-ri Fitelnet-F. Ngay cả khi một thiết bị đầu cuối giao tiếp được sử dụng làm giao diện USB, kết nối có thể được tự động chuyển và chuyển trở lại trong trường hợp lỗi.
[Xây dựng mạng truyền thông tốc độ cao]
Bằng cách cài đặt bộ định tuyến kết hợp dây IPSEC Fitelnet F2000 ở trung tâm và Fitelnet F200 ở cơ sở, các mạng truyền thông tốc độ cao có thể được xây dựng và vận hành.
[Xây dựng mạng sử dụng Dịch vụ giao tiếp không dây]
Chuyển sang các dòng chính/sao lưu và tự động chuyển các kết nối trở lại.
Ngoài ra, chức năng thông báo email cho phép thông báo tự động về chuyển đổi dòng và trả lại thông tin cho quản trị viên.
Để biết thông số kỹ thuật chi tiết của F200, vui lòng xem tại đây.
tên | Hướng dẫn sử dụng | Quy trình cài đặt |
---|---|---|
F200 Bộ giá treo chuyên dụng |
![]() |
![]() |
Phù hợp bảo vệ modem USB |
![]() |
![]() |