Phiên bản đầu tiên tháng 9 năm 2020
Hỗ trợ chuyển đổi các lệnh sau: | Chuyển đổi các tính năng sau không được hỗ trợ. | |||||||
(Tuy nhiên, có thể không thể chuyển đổi tùy thuộc vào tùy chọn và kết hợp) | Các lệnh khác không được liệt kê trong các lệnh hỗ trợ ở bên trái không thể được chuyển đổi. | |||||||
Chế độ cài đặt cơ bản | ipv6 | |||||||
Danh sách truy cập | máy khách DHCP | |||||||
Chính sách Crypto Isakmp | RIP/OSPF/BGP | |||||||
Bản đồ tiền điện tử | Điều khiển ARP | |||||||
liên kết bảo mật tiền điện tử | Phát trực tiếp | |||||||
Console EXECTIONOUT | Điều khiển ICMP | |||||||
4752_4777 | Định tuyến chính sách | |||||||
FTP-server Shutdown | bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái trong bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái | |||||||
tên máy chủ | Layer2 Broadcast | |||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái DHCP Pool | Tác nhân chuyển tiếp DHCP | |||||||
tên miền bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái | DNS động | |||||||
tên bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái-server | Điều khiển kết nối bên ngoài | |||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái Name-server Nguồn giao diện | Lọc địa chỉ MAC | |||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái nat pool | Hành động sự kiện | |||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái Route | QoS/cos | |||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái VRRP Bật | IPSEC dựa trên chính sách | |||||||
IPSEC Access-List | IKEV2 | |||||||
IPSEC Transform-Set | ||||||||
MSS | ||||||||
proxydns tên mặc định-server | Các tính năng sau không được hỗ trợ trên F220. | |||||||
chế độ proxydns | ||||||||
Dịch vụ DHCP-Server | UPNP | |||||||
Cộng đồng Snmp-Server | Thông báo thất bại trên email | |||||||
SNMP-SERVER liên hệ | Giám sát tự trị | |||||||
Snmp-server Bẫy | Điều khiển quạt | |||||||
Máy chủ Snmp-Server | ||||||||
Vị trí Snmp-Server | ||||||||
tên SNMP-server | ||||||||
Snmp-server Nguồn giao diện | ||||||||
SNTP Server | ||||||||
SNTP Nguồn giao diện | ||||||||
SSH-server access-group | ||||||||
SSH-server Bật | ||||||||
thời gian phản hồi SSH-Server | ||||||||
Syslog gửi | ||||||||
Syslog Server | ||||||||
Syslog Nguồn giao diện | ||||||||
16735_16763 | ||||||||
Telnet-Server Shutdown | ||||||||
VPN Bật | ||||||||
VPNLOG Bật | ||||||||
Chế độ nhóm bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái DHCP | ||||||||
Phân bổ-ADDRESS | ||||||||
Router mặc định | ||||||||
DNS-Server | ||||||||
Cho thuê | ||||||||
Chế độ dòng | ||||||||
Tắt máy | ||||||||
Tốc độ song công | ||||||||
SW | ||||||||
Vlan Bridge-Group | ||||||||
Vlan Port-Vlan | ||||||||
Chế độ LAN giao diện | ||||||||
Mô tả | ||||||||
If-State giả mạo | ||||||||
Địa chỉ bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái MTU | ||||||||
IP NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái đích | ||||||||
IP NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái nguồn | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái NAT Nguồn bên ngoài | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái NAT bên ngoài đích | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái proxy-arp | ||||||||
VRRP Địa chỉ | ||||||||
VRRP Adver-Interval | ||||||||
VRRP ưu tiên | ||||||||
ưu tiên VRRP | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái Access-Group | ||||||||
Giao diện Ewan Mode | ||||||||
Mô tả | ||||||||
If-State giả mạo | ||||||||
Địa chỉ bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái MTU | ||||||||
IP NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái đích | ||||||||
IP NAT Nguồn bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái NAT Nguồn bên ngoài | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái NAT bên ngoài Destinat | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái proxy-arp | ||||||||
địa chỉ VRRP | ||||||||
VRRP Adver-Interval | ||||||||
VRRP ưu tiên | ||||||||
ưu tiên VRRP | ||||||||
Nhóm truy cập bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái | ||||||||
Chế độ Vlanif giao diện | ||||||||
Mô tả | ||||||||
IF-State Poof-Up | ||||||||
địa chỉ bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái MTU | ||||||||
IP NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái đích | ||||||||
IP NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái nguồn | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái NAT Nguồn bên ngoài | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái NAT bên ngoài Destinat | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái proxy-arp | ||||||||
VRRP Địa chỉ | ||||||||
VRRP Adver-Interval | ||||||||
VRRP ưu tiên | ||||||||
ưu tiên VRRP | ||||||||
nhóm cầu | ||||||||
Vlan-ID | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái Access-Group | ||||||||
Chế độ PPPOE giao diện | ||||||||
Tài khoản PPPOE | ||||||||
PPPOE Auth-Accept | ||||||||
PPPOE NCP | ||||||||
Dịch vụ PPPOE | ||||||||
Máy chủ PPPOE | ||||||||
PPPOE loại | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái MTU | ||||||||
Mô tả | ||||||||
Giao diện PPPOE | ||||||||
Nhóm truy cập bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái | ||||||||
IP NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái đích | ||||||||
IP NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái nguồn | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái nat ouside đích | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái NAT Nguồn bên ngoài | ||||||||
Giao diện PPPOE | ||||||||
Chế độ Loopback giao diện | ||||||||
Địa chỉ bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái | ||||||||
Chế độ chính sách Crypto IsakMP | ||||||||
Xác thực | ||||||||
Mã hóa | ||||||||
Nhóm | ||||||||
Hash | ||||||||
trọn đời | ||||||||
Chế độ đàm phán | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái VPN-NAT Pool | ||||||||
IP VPN-NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái đích | ||||||||
IP VPN-NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái Nguồn | ||||||||
idtype-pre | ||||||||
My-Identity | ||||||||
Keepalive | ||||||||
ICMP giữ | ||||||||
57655_57684 | ||||||||
Keepalive-ICMP Nguồn giao diện | ||||||||
Key | ||||||||
Bật Nat-Traversal | ||||||||
Vides-Identity | ||||||||
Nguồn giao diện | ||||||||
Chế độ bản đồ tiền điện tử | ||||||||
địa chỉ khớp | ||||||||
Đặt ngang hàng | ||||||||
SA-UP ROUTE | ||||||||
Đặt PFS | ||||||||
Đặt vòng đời bảo mật-liên kết | ||||||||
Đặt luôn luôn liên kết bảo mật | ||||||||
Đặt bộ biến đổi | ||||||||
Số lượng còn sống | ||||||||
Alive freq | ||||||||
ikealive freq | ||||||||
Đàm phán | ||||||||
Hẹn giờ thử lại | ||||||||
thử lại tối đa | ||||||||
Chế độ IPSECIF giao diện | ||||||||
Bản đồ tiền điện tử | ||||||||
Mô tả | ||||||||
IF-State Sync-SA | ||||||||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái Access-Group | ||||||||
Địa chỉ bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái | ||||||||
IP NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái đích | ||||||||
IP NAT bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái nguồn |