Mục | Fitelnet-F3000 | |
---|---|---|
Loại thiết bị | có thể được tỷ lệ kèo nhà cái cho loại AC100V và loại DC-48V *Hỗ trợ trùng lặp bằng cách thêm mô -đun nguồn (tùy tỷ lệ kèo nhà cái) |
|
giao diện | 3 Gigabit Ethernet (mini-gbic), 1 Ethernet nhanh (tỷ lệ kèo nhà cái quản trị) | |
Giao thức hỗ trợ | IPv4, IPv6 (Hỗ trợ IPSEC) | |
Giao thức định tuyến | IPv4: RIP, RIPV2, OSPFV2, BGP4 IPv6: RIPNG, OSPFV3, BGP4+ |
|
Multicast | ipsec multicast (tùy tỷ lệ kèo nhà cái) | |
Số lượng vị trí đã đăng ký (ngang hàng) | 3000 | |
Số phiên đồng thời (bộ tỷ lệ kèo nhà cái) | 3000 | |
Thông lượng | 2Gbps (3DES, SHA-1, gói ngắn) | |
Phương pháp đóng gói | Chế độ đường hầm ESP | |
Phương pháp mã hóa | des, 3des, AES, null | |
Phương pháp băm | MD5, SHA-1 | |
trao đổi khóa | IKEV1 (IKEV2 dự kiến sẽ được hỗ trợ) | |
Phương pháp xác thực | Khóa chia sẻ trước, XAUTH (tích hợp cục bộ/bán kính) *PKI (chữ ký RSA) dự kiến sẽ được hỗ trợ |
|
NAT tương thích | Nat-Traversal (RFC3947) | |
Hàm dự phòng | vrrp, ipsec ha | |
Kích thước bên ngoài | 430 (w) × 550 (d) × 130 (h) mm *19 inch Rack 3U Mount |
Tên sản phẩm | tên loại | Nhận xét |
---|---|---|
Thiết bị Fitelnet-F3000 | Fitelnet-F3000-AC | AC TYPE |
Fitelnet-F3000-DC | DC Loại | |
Mô -đun cung cấp năng lượng trùng lặp | PWR-AC-350A | Mô -đun nguồn điện AC |
PWR-DC-350A | Mô -đun nguồn điện DC | |
mini-gbic | mini-gbic-sx | tỷ lệ kèo nhà cái 1000Base-SX |
mini-gbic-lx | tỷ lệ kèo nhà cái 1000base-lx |
Tất cả các quyền, Bản quyền (c) Công ty TNHH Điện Furukawa, Ltd. 2007