Bộ định tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay truy cập VPN tương thích 10GBE
Giá tiêu chuẩn 188.000 Yen (không bao gồm thuế)


Khi các nhà mạng viễn thông tăng tốc các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ và mở rộng khu vực của họ, nhu cầu về hiệu suất cao, hiệu suất cao và các bộ định tuyến tương thích 10GBE đáng tin cậy đang tăng lên. Trong bối cảnh này, chúng tôi đã phát triển bộ định tuyến Access VPN F310 VPN cho các doanh nghiệp hỗ trợ các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ truyền thông dữ liệu tốc độ cao.
tính năng
- Tiếp tục với kiến trúc của các sản phẩm thông thường chất lượng cao
- Tương thích với bộ định tuyến Fitelnet tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ đám mây quản lý tích hợp "F Rakunet®"
- Linh hoạt cho các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ dòng mới nhất như IPOE và cũng hỗ trợ các phương thức cung cấp tiêu chuẩn trong nước
- nhỏ và không quạt
- Truyền thông công suất cao, tốc độ cao
- có thể được sử dụng làm cổng cho khu chung cư
Tiếp tục với kiến trúc của các sản phẩm thông thường chất lượng cao
Fitelnet Một bộ định tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay truy cập VPN đáng tin cậy, hiệu suất cao, theo kiến trúc và chức năng của F70. Sản phẩm này có tất cả các tính năng của Fitelnet F70.
Tương thích với bộ định tuyến Fitelnet tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ đám mây quản lý tích hợp "F Rakunet®"
7512_7600
f Rakunet | Sản phẩm và Dịch vụ Dòng | Bộ định tuyến và tỷ lệ kèo nhà cái malaysia bị mạng

Linh hoạt cho các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ dòng mới nhất như IPOE và cũng hỗ trợ các phương thức cung cấp tiêu chuẩn trong nước
Có thể kết nối với mạng Internet IPv4 thông qua mạng IPv6 bằng tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ IPOE được cung cấp bởi mỗi toán tử VNE. Nó cũng hỗ trợ "Phương pháp cung cấp tiêu chuẩn trong nước cho Công nghệ di chuyển IPv6 (HB46PP)" được xây dựng bởi Hội đồng Khuyến mãi IPv6 và khuyến mãi nâng cao và cho phép bạn sử dụng IPv4 qua tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ kết nối IPv6 bằng thông tin thu được từ máy chủ cung cấp. Vui lòng tham khảo bảng cho các doanh nghiệp/tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ VNE được hỗ trợ.
Chúng tôi dự định trả lời dần dần các doanh nghiệp VNE khác ngoài danh sách.
Vui lòng tham khảo cài đặt ví dụ khi sử dụng tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ này.
VNE Business | tên tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ ipoe |
---|---|
Mạng Alteria |
"Đường dẫn chéo" IP "Đường dẫn chéo" Đã sửa IP1 "Đường dẫn chéo" đã sửa IP8/IP16 |
jpix | "V6 plus" đã sửa lỗi tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ IP "V6 Plus" IPv6/IPv4 tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ Internet |
Truyền thông NTT | "tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ kết nối ảo OCN (ipoe)" IP động, IP1 đã cố định, IP8 đã cố định |
Biglobe | "Tùy chọn IPv6" "tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ Biglobe IPv6 (IPIP)" |
nhỏ và không quạt
Fitelnet F310 là một sản phẩm không quạt không yêu cầu làm mát bởi quạt. Do đó, nó có sự yên tĩnh tuyệt vời, khả năng chống bụi, độ tin cậy và thiết kế tiết kiệm không gian, giúp bạn có thể cài đặt nó ở nhiều địa điểm khác nhau.
Truyền thông công suất cao, tốc độ cao
Mặc dù nó nhỏ, nhưng nó tự hào với hiệu suất rơle cao nhất trong cùng một lớp (hiệu suất chuyển tiếp IPSEC của 4Gbps, hiệu suất chuyển tiếp văn bản đơn giản là 13Gbps) và đóng góp rất nhiều vào việc cải thiện hiệu quả kinh doanh, bao gồm cả việc trao đổi web thoải mái và truyền dữ liệu nội dung dung lượng lớn.
có thể được sử dụng làm cổng cho khu chung cư
Số lượng bảng NAT/SPI đã được tăng đáng kể so với các sản phẩm trước đó, cho phép sử dụng nó như một cổng kết nối 10GBE cho các tòa nhà căn hộ. Nó hỗ trợ F Rakunet® và cung cấp một môi trường giao tiếp thoải mái bằng cách quản lý trạng thái của thiết bị và điều khiển dòng cho mỗi người dùng.

Đặc điểm kỹ thuật
Mục | Fitelnet F310 | |
---|---|---|
giao diện | LAN | Hub chuyển đổi (10/100/1000base-T × 4 + 100/1000/2.5g/5.0g/10gbase-T × 1) |
Ewan | 100/1000/2.5g/5.0g/10gbase-T × 1 (tự động đàm phán, chuyển đổi tự động của MDI/MDI-X) |
|
Cổng hành chính | - | |
SIM | - | |
LTE | - | |
LAN không dây | - | |
Giao diện (USB) | Bộ nhớ ngoài | USB3.0 × 1 |
Thiết bị di động |
FS040U, A002ZT, UX302NC-R (Lưu ý) BRI (USB-TA) Không được hỗ trợ |
|
Giao thức hỗ trợ | IPv4/IPv6 | |
Giao thức định tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | Tĩnh, RIPV2, BGP4, OSPFV2, BGP4+, OSPFV3 | |
Bảng định tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | 10.000 (tĩnh 5.000) (Lưu ý) (Tổng giá trị của IPv4 và IPv6) |
|
Số bảng ARP | 10,000 | |
BGP Peer Count | 16 | |
PPPOE | ||
Kết nối dữ liệu | Số lượng kết nối đồng thời (số lượng kênh tối đa) | 5 |
Phương pháp kết nối | ipsec (ikev2) | |
Multi-Dial | - | |
Kiểm soát thanh toán | (Tổng số gói được gửi và nhận) | |
Xác thực máy chủ RADIUS | (chỉ khi các cuộc gọi đến) | |
Giao diện Loopback | 32 | |
Multicast | Multicast IPv4 | |
DHCPV4 | Máy chủ, Máy khách, Đại lý chuyển tiếp | |
DHCPV6 | Máy chủ, Máy khách, Đại lý chuyển tiếp | |
Hàm dự phòng | VRRP | ○ |
Hành động sự kiện | ○ | |
Số điểm đến được giám sát cho chức năng giám sát ICMP | 100 | |
Mục giám sát chức năng giám sát tự động | Tốc độ sử dụng CPU, sử dụng bộ nhớ, nhiệt độ bên trong, chức năng phát hiện lỗi | |
SLA (Giám sát chất lượng dòng) | Giám sát bằng DNSQuery, theo dõi bị trì hoãn bởi ICMP | |
BFD | - | |
Tường lửa | Lọc gói | ○ (Địa chỉ, giao thức, số cổng, giao diện) |
Lọc học tập | (250.000 phiên) | |
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay địa chỉ (NAT) | Nat, Nat+ (cộng), natstatic, nat+ (cộng) tĩnh, vrf nhận biết nat | |
Số bảng NAT | 250.000 phiên | |
Hàm bộ lọc MAC | (16.000 mục) | |
Định tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay chính sách | ○ (có thể chỉ định FQDN đích) | |
Định tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay tên miền | ○ | |
Điều khiển giao tiếp ứng dụng | Lọc | ○ | QoS (giới hạn băng thông, kiểm soát ưu tiên cho giao tiếp ứng dụng) | ○ | khả năng hiển thị (kết nối với f-rakunet) | ○ | Breakout cục bộ (dựa trên DNS) | ○ |
Breakout cục bộ (dựa trên TCP) | ○ | |
QoS | Nhận dạng lớp (Khung IP) | Địa chỉ, giao thức, số cổng, giao diện nhận, ưu tiên/TOS/DSCP/TC, Nhãn Flow |
Nhận dạng lớp (Khung Ether) | Địa chỉ MAC, Vlan-ID, ưu tiên 802.1p, giao diện nhận | |
Hành động | 13232_13283 | |
điều khiển/điều khiển băng thông/điều khiển ưu tiên | CBQ/PRIQ | |
Phân loại điều khiển ưu tiên của các khung nhận (Lưu ý) giới hạn giao diện LAN |
802.1p ưu tiên, nhận giao diện | |
khác | Hiệu chỉnh độ dài khung | |
Vlan | Cổng Vlan | 6vlan |
Tag Vlan | tối đa 120Vlan(Lưu ý)
(Lưu ý)Tổng số Vlan dựa trên cổng và được gắn thẻ. |
|
VRF | 120 | |
DNS động | Hàm máy chủ | - |
Hàm khách hàng | ○ | |
Hàm tổng hợp liên kết | tĩnh | ○ |
LACP | - | |
Máy chủ NTP | ○ (IPv4/IPv6) | |
SNTP Client | ○ (IPv4/IPv6) | |
sflow | Tác nhân | ○ |
VPN (MPLS) | Giao thức hỗ trợ | - |
Nhãn Pass | - | |
EVPN | - | |
Định tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay phân đoạn | - | |
VPN (ipsec) | Giao thức | IPv4 qua IPv4, IPv4 qua IPv6, IPv6 qua IPv4, IPv6 qua IPv6 |
Phương pháp đóng gói | Chế độ đường hầm ESP, Chế độ vận chuyển | |
Phương pháp mã hóa | DES, 3DES, AES (128.192.256), NULL | |
Phương pháp băm | MD5, SHA-1, SHA-2, NULL | |
Phương pháp AEAD | AES-GCM (128.192.256) | |
DH | Nhóm 1,2,5,14,15,16,17,18,19,20,21 | |
Trao đổi khóa | IKEV1, IKEV2 | |
PKI | Chữ ký RSA/ECDSA (X.509V3), CRL | |
ipsec ha | - | |
ipsec dự phòng | (dự phòng theo tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đường) | |
Cân bằng tải IPSEC | ○ | |
PFS | ○ | |
Nat-Traversal | (IKEV1/IKEV2 DRAFT-AT | |
Hàm MPSA | (Chỉ chức năng máy khách) | |
Số lượng đăng ký mặt đất (ngang hàng) | 64 | |
Số lượng đường hầm (bộ chọn) | 64 | |
Hàm đường hầm | ipinip (v4/v4, v4/v6, v6/v4, v6/v6) | 32 đường hầm |
GRE | 32 đường hầm | |
etherip | 32 Đường hầm (với hàm học Mac), Cầu nội bộ số 16 |
|
L2TPV3 | ||
L2TPV2 qua IPSEC | 32 | |
MAP-E | (V6 Plus, IPv6 tùy chọn, tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ kết nối ảo OCN (IPOE)) | |
VXLAN | - | |
chức năng bảo trì và hoạt động | SSHV1, SSHV2, SCP, SFTP, TELNET, FTP, SNMP, SYSLOG, Hàm giám sát tự trị | |
Có thể được hỗ trợ cho tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vụ đám mây "F Rakunet" | ○ | |
log | Syslog, EventLog, Command-Log, Nhật ký hành động Lưu bộ nhớ trong thiết bị (được giữ lại khi đặt lại, xóa khi tắt nguồn), truyền syslog |
|
firmware/config | Lưu phần sụn/cấu hình 2 mặt, chức năng cài đặt tự động từ bộ nhớ USB | |
Ứng dụng LXC (container) | 〇 | |
fca (gán lõi linh hoạt) | - | |
Cổng bảng điều khiển | 1 cổng (RJ-45) | |
Nguồn điện | Điện áp | Bộ điều hợp AC AC100 ~ 125V 47Hz ~ 63Hz |
Tiêu thụ năng lượng | 23W | |
Chalogen | 19.8kcal/h | |
dự phòng | - | |
Điều kiện môi trường (hoạt động) | Nhiệt độ: 0-50 ℃ Độ ẩm: 10-85% (không ngưng tụ) |
|
Tiết kiệm năng lượng | Tắt các cổng không sử dụng (Gigaethernet) | |
Cảm biến nhiệt độ | nhiệt độ trường hợp | |
Phổ nhiệt | Làm mát bằng không khí tự nhiên | |
EMI | VCCI ClassB | |
Phòng chống trộm cắp | khe bảo mật | |
Kích thước bên ngoài | 205 (w) x 173 (d) x 40 (h) mm (không bao gồm các phần nhô ra hoặc dấu chân) | |
Mass | dưới 2kg | |
Số chứng nhận | D23-0147001 LM23-0019 |
|
Tuân thủ chỉ thị của Rohs | ○ |
ngoại thất
Front

phía sau
