○: hỗ trợ
Mục | tỷ lệ kèo nhà cái-F80 | |
---|---|---|
LAN | 10/100base-TX Switch | 559_602 |
Ewan1 | 10/100base-TX | 1 tỷ lệ kèo nhà cái autonego, đã sửa (10/100, đầy đủ/một nửa, mdi/mdi-x) |
Ewan2 hoặc LAN2 (DMZ) | 10/100base-TX | 1 tỷ lệ kèo nhà cái autonego, đã sửa (10/100, đầy đủ/một nửa, mdi/mdi-x) |
Giao thức hỗ trợ | IPv4, IPv6 | |
Giao thức định tuyến | tĩnh, RIP, RIP2, BGP4, OSPFV2 | |
PPPOE | (Hỗ trợ chức năng kết nối lại) | |
DHCP | Máy chủ DHCP, Máy khách, Đại lý chuyển tiếp | |
Hàm dự phòng | Hành động sự kiện | ○ |
VRRP | ○ | |
Hàm thông báo email | ○ | |
Tường lửa | Lọc gói | Địa chỉ, giao thức, số tỷ lệ kèo nhà cái, giao diện |
Lọc học tập | (Hàm kiểm tra trạng thái) | |
Chuyển đổi địa chỉ | Nat, Nat+(cộng), Nat Static, Nat+(cộng)tĩnh |
|
Định tuyến chính sách | ○ | |
QoS/cos | PRIQ | ○ |
CBQ | ○ | |
Vlan | tỷ lệ kèo nhà cái Vlan | ○ |
Tag Vlan | ○ | |
UPNP (SIP) | ○ | |
proxydns | ○ | |
SNTP | ○ | |
SNMP | ○ | |
syslog | ○ | |
VPN (ipsec) | Phương pháp đóng gói | Chế độ đường hầm ESP |
Phương pháp mã hóa | des, 3des, AES (128, 192, 256bit) | |
Phương pháp băm | MD5, SHA-1 | |
DH | Nhóm 1, 2 | |
Trao đổi khóa | khóa chia sẻ trước IKEV1 | |
PKI | Chữ ký RSA (X.509V3), CRL | |
Chế độ IKE | Chế độ chính, chế độ hung hăng, chế độ nhanh | |
ipsec dự phòng | ○ | |
cân bằng tải IPSEC | ○ | |
PFS | ○ | |
Nat-Traversal | ||
Số lượng đăng ký mặt đất (ngang hàng) | 32 | |
Số lượng đường hầm (bộ chọn) | 64 | |
trang trại, cấu hình 2 mặt, tự động thay đổi ngày và giờ | ○ | |
Cài đặt, tỷ lệ kèo nhà cái | Máy chủ www (hiển thị, tỷ lệ kèo nhà cái) tỷ lệ kèo nhà cáinh* |
|
Nguồn điện | AC90 ~ 120V 50/60Hz (tích hợp) | |
Điều kiện môi trường (tỷ lệ kèo nhà cái) | Nhiệt độ: 0-40 ℃ Độ ẩm: 10-85% (không ngưng tụ) |
|
Tiêu thụ năng lượng | 20VA trở xuống | |
Chalogen | 6kcal/h (typ) | |
EMI | VCCI Classa | |
MTBF | 250.000h trở lên | |
Mã tháng 1 | 49 61415 37266 2 | |
Kích thước bên ngoài | 273 (w) × 203 (d) × 44.5 (h) mm | |
Mass | xấp xỉ. 1.6kg | |
Số xác thực | D05-0335001 |
Bảo lưu mọi quyền, Bản quyền (c) Công ty TNHH Điện Furukawa, Ltd. 2007