○: hỗ trợ
Mục | Fitelnet R21 | ||
---|---|---|---|
case | loại hộp | ||
giao diện | 1000Base-SX/LX (Minigbic) | 3 cổng | |
Giao diện quản trị | 10base-T/100base-TX | 1 cổng | |
Cổng bảng điều khiển | Cổng RS-232C x 2 (cho kết nối đầu cuối và kết nối modem) | ||
định tuyến | định tuyến | BGP-4 | ○ |
function | Giao thức | BGP-4+ | ○ |
Phản xạ tuyến BGP-4 | ○ | ||
OSPFV2 | ○ | ||
tĩnh | ○ | ||
OSPFV3 | ○ | ||
Số lượng tuyến tỷ lệ kèo nhà cái malaysia (IPv4) |
BGP-4 | 600,000 | |
BGP-4+ (VPNV4) | 600,000 | ||
OSPFV2 | 50,000 | ||
tĩnh | 2,000 | ||
Số lượng tuyến tỷ lệ kèo nhà cái malaysia (IPv6) |
BGP-4 (IPv6) | 200,000 | |
BGP-4+ (VPNV6) | 200,000 | ||
OSPFV3 | 10,000 | ||
tĩnh | 2,000 | ||
Số lượng tỷ lệ kèo nhà cái malaysia của các đồng nghiệp BGP (IBGP, tổng số EBGP) | 128 | ||
Chức năng quản lý thiết bị | Giao diện người dùng | dòng lệnh | |
SNMP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
Telnet (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
ftp (ipv4 /ipv6) | ○ | ||
Syslog (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
RADIUS (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
NTP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
SSH (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
TACACS+ (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
Giao diện bộ nhớ ngoài | PCMCIA typeII × 2 | ||
Nguồn điện | Điện áp/tần số | AC: 100V (50/60Hz), DC: -48V, Tùy chọn Dualization có sẵn | |
tiêu thụ năng lượng (tỷ lệ kèo nhà cái malaysia) | AC: 250VA, DC: 240VA | ||
size | 430 (w) x 550 (d) x 130 (h) mm (không bao gồm các phần nhô ra) | ||
Mass | 22kg (khi nguồn điện là kép) |
Bảo lưu mọi quyền, Bản quyền (c) Công ty TNHH Điện Furukawa, Ltd. 2011