Thông báo Kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2002, sản xuất và bán hàng của Infonet-Rx30 và tất cả kèo nhà cái tỷ lệ cá cược sản phẩm tùy chọn đã bị ngừng. |
■ Giá thông thường
398.000 yên (không bao gồm thuế)
■ Tổng quan
Infonet-Rx30 là bộ định tuyến từ kèo nhà cái tỷ lệ cá cược multonrotocol với một cổng PRI.
kèo nhà cái tỷ lệ cá cược loại dòng tương thích với kèo nhà cái tỷ lệ cá cược dòng và rơle khung chuyên dụng kỹ thuật số tốc độ cao, cho phép liên lạc dữ liệu tốc độ cao từ 192kbps đến 1,5mbps. Bạn cũng có thể sử dụng kèo nhà cái tỷ lệ cá cược dịch vụ truyền thông như OCN Standard, Digital Access 1500 và EBN Dịch vụ chuyên dụng.
■ kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tính năng
thời gian Line đã bán Mr. |
Cổng | Đặc điểm kỹ thuật | |
LAN | 10base-T × 1 | ||
wan | Giao diện nhóm chính (PRI) x 1 Dòng chuyên dụng kỹ thuật số tốc độ cao (192kbps đến 1,5mbps) hoặc Rơle khung (192kbps đến 1,5mbps) |
||
Điện KI Target Bài báo Bài viết |
Điện áp cung cấp | AC100V ± 10% | |
tần số năng lượng | 50/60Hz +2% -4% | ||
Tiêu thụ năng lượng | 30W trở xuống | ||
Cáp điện | 3 pin thẳng 3M | ||
Tram Phong cảnh Bài báo Bài viết |
nhiệt độ | hoạt động | 5-40 |
Khi được lưu | 0-50 ℃ | ||
độ ẩm | hoạt động | 20-80%rh | |
Khi được lưu | 8-90%rh (không ngưng tụ) | ||
Giao thức hỗ trợ | TCP/IP (RIP/RIP2/OSPF), NetWare (RIP), Appletalk | ||
Hoạt động cho kèo nhà cái tỷ lệ cá cược gói điều khiển NetWare | RIP/SAP: Control (Cập nhật kích hoạt) Keepialive (IPX, SPX): Phản hồi đại diện/Yêu cầu đại diện |
||
Quản lý mạng | Được trang bị chức năng tác nhân SNMP (MIB II, MIB mở rộng) | ||
bảo mật | Lọc theo địa chỉ/số cổng/số ổ cắm, | ||
Hoạt động bảo trì | Bảo trì tệp từ kèo nhà cái tỷ lệ cá cược, Thống kê, Thông tin thất bại, Chức năng theo dõi khung, Syslog, Máy chủ Telnet, Máy chủ FTP | ||
kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tính năng khác | Nén dữ liệu, Điều khiển ưu tiên cụ thể về dữ liệu, Tác nhân chuyển tiếp DHCP | ||
Kích thước bên ngoài (mm) | 340 (w) x 227 (d) x 39 (h) (không bao gồm kèo nhà cái tỷ lệ cá cược phần nhô ra) | ||
Mass | xấp xỉ. 2.5kg | ||
Gói |
|
||