��m điểm 2002�N12��27����� |
|
�� �� �d �L |
� | � [�g | �d�l | |
tỷ lệ kèo nhà cái 88 | tỷ lệ kèo nhà cái 88 (tự động) | ||
wan | 2008_2047 �g�hiko�� ��2 |
||
�d �C �I �� �� |
AC100V�`120V�ȉ� | ||
�d���g�� | 50/60Hz@+2% �@-4% | ||
200VA�ȉ� (�ő�) | |||
�d���p� [�u�� | |||
�� �� �� �� |
���x | �� 쎞 | 5�`40�� |
�ۑ��� | 0�`50�� | ||
���x | �� 쎞 | 20�`89%rh | |
�ۑ�� | 20�`85%RH�I�I�I�ȃ����ɓJ | ||
TCP/IP ≪IRIP ≪crip2 ≪cospf ≪j | |||
isdn� ֘ a | |||
�t�� [���� [� A | |||
3153_3197 | |||
���� | |||
�ێ�^p | 3404_3480 | ||
f | |||
�O�`��@�IMM�J | 3631_3676 | ||
��� | ��20kg | ||
(1) AXM-BR6 | 2�fisdn (2b+d) ��3�fdlci��: 32 |
|
(2) AXM-PR1 | 3�fdlci��: 96 |
|
(3) AXM-PS | AX60� | |
(4) ATM-A25M1 | 4379_4406 atmvfa����n�i�`24Mbps�j |
|
��L | ||
��m điểm 2003�n3��31������� |
��t�v
�@infonet3700�v�� [�Y�́cax�v��
� ��́u��� [�^�O��� [�v���