Nội dung
Hiển thị thông tin về mục tiêu từ xa ISDN, số ISDN và bộ giới hạn thanh toán.
Tùy chọn
không
tham số
Không
Mô tả chức năng
Xem thông tin mục tiêu từ xa.
<Hiển thị nội dung
Tên đích | |||||||
mục tiêu ISDN và SubAddress ISDN | (phân tách với "*") | ||||||
Trạng thái giới hạn thanh toán (tắt, bình thường, bị bắn phá) |
Giới hạn
|
||||||
Thành lập tỷ lệ kèo nhà cái malaysia tích lũy Thời gian trên | Maxperiod | ||||||
Tổng thời gian thành lập tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | currentPeriod | ||||||
Thời gian tích lũy cho cơ sở tỷ lệ kèo nhà cái malaysia cuối cùng | Trước đó | ||||||
Thời gian kết nối liên tục hiện tại hoặc mới nhất | Kết nối | ||||||
Số lượng cơ sở tỷ lệ kèo nhà cái malaysia tích lũy | MaxCalling | ||||||
Tổng số cơ sở tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | currentCalling | ||||||
Số tích lũy của các cơ sở tỷ lệ kèo nhà cái malaysia cuối cùng | Trước đó | ||||||
tốc độ dòng kết nối | Connectspeed | ||||||
Tên máy chủ có thể | tên máy chủ | ||||||
Bỏ qua các chữ số | DialCheckMask |
Nếu nhiều tên mục tiêu được đăng ký cho cùng số ISDN (chẳng hạn như khi sử dụng phân phối lưu lượng), thông tin giới hạn sạc cho các mục tiêu này là mục tiêu được đăng ký lần đầu tiên.