#reset -d��
��� | �͈� | ||
---|---|---|---|
ppp��x�^� [�g�^�c�<10�~���b�P��> | Khởi động lại | 100�`6000 | 100 |
Khởi động lại | 0�`255 | 10 | |
<�b�P��> | looptimer | 1�`60 | 10 |
xem | trên Coff | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến :: = off, hsd :: = on �IHSD� ւ̐̒�� tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂̂l��jj | |
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�c�� | giao diện | bình thường | bình thường |
(tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂k�l��) | nén | off�cauto�cfix | TẮT |
(tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂k�l��) | nén | RFC, khác | RFC |
(tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂k�l��) | nén | PFC, NOPFC | NOPFC |
VjCOMP | on�i | trên | |
VjCOMP | 2-31 | 31 |
��� | �͈� | H | |
---|---|---|---|
trên Coff | trên | ||
Cổng | trên Coff | trên | |
arp�p�� | SendArpNum | 1-255 | 16 |
2799_2827 | Arptimeout | 1-255 | 10 |
arp��n�g�x�g�m�m�� | SendArpCount | 0-255 | 1 |
AllocateAddr | 0.0.0.0-255.255.255.255 | 0.0.0.0 | |
dhcp�a��p� [�g�� | ALLOCATEWIDTH | 1-255 | 254 |
��� | �͈� | ||
---|---|---|---|
Node | ���o�^ | ||
trình quản lý | ���O�^ | ||
Vị trí | ���o�^ |
��� | �͈� | ||
---|---|---|---|
LAN CHSD ‥ CISDN1 ‥ CISDN2 �I�J | LAN, ISDN1 | ||
addr | 1.0.0.0�`126.255.255.255 128.0.0.0.0.0�`223.255.255.255 | LAN�F192.52.150.1 ISDN1�F0.0.0.0 | |
addr | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | LAN�F255.255.255.0 ISDN1�f���� | |
phát sóng | 1.0.0.0�`126.255.255.255 128.0.0.0.0.0�`223.255.255.255 | LAN�F192.52.150.255 ISDN1�f0.0.0.0 | |
từ xa | 1.0.0.0�`126.255.255.255 128.0.0.0.0�`223.255.255.255 | ISDN1�F0.0.0.0 | |
từ xa | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | ISDN1�F255.255.255.255 |
��� | �͈� | H | |
---|---|---|---|
proxy arp�� � � [H | proxyarp | Off�cshortcut�Cany | phím tắt |
ip�t�b��^ | Lọc | trên Coff | TẮT |
RIP�� � [H | RIP | trên Coff | trên |
ifaccept�� � [H | ifaccept | Loại trừ �Cinclude | loại trừ |
ifPropagate�� � � [H | ifPropagate | Loại trừ �Cinclude | loại trừ |
��� | �͈� | HO | |
---|---|---|---|
DialCheck | on�i | TẮT | |
DialCheck | 0�`19 | 0 | |
Sendcheck | trên Coff | TẮT | |
recvcheck | trên Coff | TẮT | |
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến������ | Multimode | trên Coff | TẮT |
6314_6345 | Giới hạn | on�i6380_6428 | trên |
Giới hạn | 1�`168 (����) | 12 | |
Cardestiontimer | 1�`3600�I�B�J | 1 | |
quay số | ���o�^ | ||
quay số | ���o�^ | ||
�I�ώۂ͕�� | RealTimes | 0�`255 | 8 |
idletimer | 0�`3600�I�B�J | 60 | |
idletimer | 0�`3600�I�B�J | 60 | |
Target | ���o�^ | ||
�ͷ��� [�H | Mode | Lưu lượng truy cập, thủ công | lưu lượng |
�ist�̂k l���J | rcvidletimer | Bật, tắt | TẮT |
�ist�̂k l���J | GlobalNumber | Cho phép, từ chối | cho phép |
��� | �͈� | ||
---|---|---|---|
Cardestimtimer | 1�`3600�I�B�J | 1 | |
LSplitcheckInterval | 1�`600�I�B�J | 300 | |
SendRate | 0: TOUR 1�`100 (%): | ||
recvrate | 0: TOUR 1�`100 (%): | ||
8416_8437 | Poolrate | 0: TOUR 1�`100 (%): |
��� | �͈� | ||
---|---|---|---|
Multicast��p�� [H | trên Coff | TẮT |
��� | �͈� | ||
---|---|---|---|
NAT+Plus | trên Coff | TẮT | |
NAT+cộng | nếu | HSD, ISDN1, ISDN2 | HSD, ISDN1 |
��� | �͈� | ||
---|---|---|---|
RADIUS�T� [�O�^ | trên Coff | TẮT | |
auth | Không, chapapp, pap, chap | CHAPPAP | |
RADIUS�T� [�O�^ | MaxRetry | 1�`255�I��J | 3 |
RADIUS�T� [�O� | thử lại | 1�`60�I�B�J | 1 |
RADIUS�T� [ | isdnkey | ��O�^ |
��� | �͈� | �h��o� f�t�h��g | |
---|---|---|---|
RIP���ώۃ C���^�t�f� [�x | LAN CHSD ‥ CISDN1 ‥ CISDN2 �Ij | ||
RIP���m��� [H | SendInterval | on�i | lan = on�c���̑� = off |
SendInterval | 30�`255�I�B�J | lan = 30�c���̑� = 0 | |
RIP��M�� [H | Gửi | trên Coff | lan = on�c���̑� = off |
RIP��M�� [H | recv | trên Coff | lan = on�c���̑� = off |
số liệu | 0�`16 | 0 | |
RIP�W�K�E� [ | Ageout | on�i�J�COFF | lan = on�c���̑� = off |
RIP�W�K�E� [ | Ageout | 30�`65535�I�B�J | lan = 180�c���̑� = 0 |
��� | �͈� | ||
---|---|---|---|
syslog�� � [H | trên Coff | TẮT |
��� | �͈� | ||
---|---|---|---|
syslog�t� [�Oip�a�h��x | addr | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | 0.0.0.0 |
err | tlog, tắt | TẮT | |
Cảnh báo��x��m�t��o | Cảnh báo | ELOG, tắt | TẮT |
thông tin | INFO | alog, llog, off | TẮT |
�t�@�v��e�b | cơ sở | 1�`23 | 1 |
��� | �͈� | HO | |
---|---|---|---|
snmp�g� [�w�f��g�� | trên Coff | onips off | |
f | authtrap | trên Coff | onips off |
��� | �͈� | �h��o� f�t�h��g |
---|---|---|
Wan���w�� | HSD, HSD 128 tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến kép, tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến đơn, tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lse, tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lsp �IHSD (� ܂128)�J | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến đơn |
�͈� | ||
---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến���� | 13567_13591 | |
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến −� | quay số | |
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�t�u�a�h��x | quay số |
�͈� | ||
---|---|---|
Tên | mặc định | ||
Chap�f�come X��� [H | Chapkey | |
pap�f�pp�x�� [H | Chapkey | |
dhcp�ʒm�p�l� [��t� [ | Tên máy chủ | �v��� |
dhcp�ʒm�pnetbios�t� [ | NetBiosserver | �v��� |
dhcp�ʒm�p���c���� | DOMAINNAME |
�͈� | ||
---|---|---|
MAC | 00: 00: 00: 00: 00: 00�`FF: FF: FF: FF: FF: FF | |
IP | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 |
�͈� | ||
---|---|---|
DST | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | |
DST | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | |
recvif | LAN, HSD, ISDN1, ISDN2 |
�͈� | ||
---|---|---|
DST | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | |
DST | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | |
Sendif | LAN, HSD, ISDN1, ISDN2 |
�͈� | ||
---|---|---|
�v��g�r���w�� | Prot | |
SRC | 0.0.0.0�`255.255.255.255 | |
SRC | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | |
SRCport | 0�`65535���ł͈͎̔w�� | |
DST | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | |
DST | 0.0.0.0�`255.255.255.255 | |
DSTPORT | 0�`65535���ł͈͎̔w�� |
17186_17222 | �͈� | |
---|---|---|
�v��g�r���w�� | Prot | |
SRC | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | |
SRC | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | |
SRCport | 0�`65535���ł͈͎̔w�� | |
DST | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | |
DST | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | |
�� | | DSTPORT | 0�`65535���ł͈͎̔w�� |
recvif | LAN, HSD, ISDN1, ISDN2 �Ij | |
Sendif | LAN, HSD, ISDN1, ISDN2 �I�J | |
đầy đủ �c nửa |
�͈� | (�ȉ��̓��e | ||
---|---|---|---|
DST | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255.i18575_18606j | 18623_18652 | |
DST | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255.i0.0.0.0�̓f�t�h��g�� [�g�̎w��j | 18798_18827 | |
Nexthop | 0.0.0.0�`255.255.255.255.255 | - | |
Nexthop | - | ||
Nextif | LAN, HSD, ISDN1, ISDN2 | ISDN1 | |
số liệu | 1�`16 | 16 | |
�v��t�@����x�l | ưu tiên | 0�`255 | 50 |
�͈� | ||
---|---|---|
addr | 0.0.0.0�`255.255.255.255 | |
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến���� [�g�^� [ | tên |
�͈� | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMP� | addr | 0.0.0.0�`255.255.255.255 (0.0.0.0�̓f�t�h��g�) | 0.0.0.0 | ||||||||
�r� ~ | tên | công khai | |||||||||
� | Mode |
| R |
�͈� | ||
---|---|---|
Recvport | 0�`65535 | |
Tái định vị | 0�`65535 |
�͈� | ||
---|---|---|
lan��a�h��x | cục bộ | 0.0.0.0�`255.255.255.255 |
lan�� | � [�g��� | cục bộ | 0�`65535 |
wan��a�h��x | ảo | 0.0.0.0�`255.255.255.255 |
wan�� | � [�g��� | ảo | 0�`65535 |
�͈� | ||
---|---|---|
lan��a�h��x | cục bộ | 0.0.0.0�`255.255.255.255 |
wan��a�h��x | Toàn cầu | 0.0.0.0�`255.255.255.255 |
�͈� | ||
---|---|---|
addr | 0.0.0.0�`255.255.255.255 | |
RADIUS�A�J�E | DSTPORT | 0�`65535 (�̒�ȗ����1646) |
RADIUS�A�J�E | bí mật | (�̒�ȗ���͖��o�^) |
�͈� | ||
---|---|---|
addr | 0.0.0.0�`255.255.255.255 | |
DSTPORT | 0�`65535 (�̒�ȗ����1645) | |
RADIUS�T� [�O��� [ | bí mật |
�͈� | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến���� [�g�^� [ | tên | |||||||||||||||||||||||||||||||
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến −� | quay số | |||||||||||||||||||||||||||||||
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�t�u�a�h��x | quay số | |||||||||||||||||||||||||||||||
Key |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||
�Itỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂k l��j | Speed | 64�A56�APIAFS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn | on�i�J�COFF | |||||||||||||||||||||||||||||||
�Itỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂k l��j | Giới hạn | �p� | | ||||||||||||||||||||||||||||||
�r� [��O�B�n�� [�H �Itỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂k l��j | cbmode | TẮT, máy khách, máy chủ | ||||||||||||||||||||||||||||||
�r� [���o�b�n���@ �Itỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂k l��j | cbmethod | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến, không, máy khách, máy chủ | ||||||||||||||||||||||||||||||
�r� [ �Itỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂k l��j | cbdeny | OK, không | ||||||||||||||||||||||||||||||
�r� [ �Itỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂k l���J | CBWAITTIMER | 1�`60�B | ||||||||||||||||||||||||||||||
�Itỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến�̂k l��j | cbdelaytimer | 0�`60�B ^ ^ Gun�ȗ�����10�b�� ^t | ||||||||||||||||||||||||||||||
host | 25385_25403 |
� ځ I�ő�o�^��� tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến: 20 PS: 2�J | �͈� | |
---|---|---|
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến���� [�g�^[�Q�B�g | tên | |
Giao diện | HSD CISDN1 CISDN2 |
�͈� | ||
---|---|---|
26116_26146 | Nexthop | 0.0.0.0�`255.255.255.255 |