lỗ tỷ lệ kèo nhà cái nhẹ, lắp ráp

Hài cầm tay được lắp đặt bằng cách xếp các bức tường bên của một giai đoạn Chiều cao 200mm
cầm tay tỷ lệ kèo nhà cái giúp dễ dàng xử lý tại chỗ

Lý tưởng cho những nơi không thể nhập máy móc hạng nặng

  • PARQUET Vùng
  • Trang web độ dốc năng lượng tái tạo
  • Inuwa xung quanh tòa nhà
IMG03

Cấu trúc hạng nhẹ

tỷ lệ tỷ lệ kèo nhà cái

dễ lắp ráp

tỷ lệ tỷ lệ kèo nhà cái

Đã hoàn thành

tỷ lệ tỷ lệ kèo nhà cái

tính năng

tỷ lệ kèo nhà cái
tỷ lệ kèo nhà cái
  • Xây dựng do con người có thể
  • Chiều cao bên trong có thể được thay đổi bằng cách xếp chồng xây dựng
  • Làm bằng tỷ lệ kèo nhà cái, nó có khả năng chống ăn mòn
  • Làm bằng tỷ lệ kèo nhà cái, giúp dễ dàng xử lý tại chỗ

Ví dụ xây dựng

tỷ lệ kèo nhà cái

Ví dụ về kết nối với các phần khác

Kết nối EFLEX

​​Kết nối máng màu xanh lá cây

Đặc điểm kỹ thuật

Chế độ xem hàng đầu

Xem bên

Kích thước

Số phần size Kích thước (mm)
W1 W2 L1 L2 H1 H2
RBX-60-60-40-J1 600 × 600, h = 400 680 600 680 600 455 400
RBX-60-60-60-60-J1 600 × 600, h = 600 655 600
RBX-60-60-80-J1 600 × 600, h = 800 855 800
RBX-60-60-100-J1 600 × 600, h = 1.000 1,055 1,000
RBX-75-75-40-J1 750 × 750, h = 400 835 755 835 755 455 400
RBX-75-75-60-J1 750 × 750, h = 600 655 600
RBX-75-75-80-J1 750 × 750, h = 800 855 800
RBX-75-75-100-J1 750 × 750, h = 1.000 1,055 1,000
RBX-75-155-40-J1 750 × 1550, h = 400 835 755 1,635 1,555 455 400
RBX-75-155-60-J1 750 × 1550, h = 600 655 600
RBX-75-155-80-J1 750 × 1550, h = 800 855 800
RBX-75-155-100-J1 750 × 1550, h = 1.000 1,055 1,000

Mass

Số phần size Khối lượng tham chiếu (kg/set)
Hàng thấp nhất Giai đoạn giữa/giai đoạn hàng đầu khung nắp LID Total
RBX-60-60-40-J1 600 × 600, h = 400 9 9kg 1 tầng 10 13 41
RBX-60-60-60-60-J1 600 × 600, h = 600 9 9kg 2 tầng 10 13 50
RBX-60-60-80-J1 600 × 600, h = 800 9 9kg 3 tầng 10 13 59
RBX-60-60-100-J1 600 × 600, h = 1.000 9 9kg 4 tầng 10 13 68
RBX-75-75-40-J1 750 × 750, h = 400 13 10kg 1 tầng 20 15 58
RBX-75-75-60-J1 750 × 750, h = 600 13 10kg 2 tầng 20 15 68
RBX-75-75-80-J1 750 × 750, h = 800 13 10kg 3 tầng 20 15 78
RBX-75-75-100-J1 750 × 750, h = 1.000 13 10kg 4 tầng 20 15 88
RBX-75-155-40-J1 750 × 1550, h = 400 19 14kg 1 tầng 23 2 15kg, 1 6kg 92
RBX-75-155-60-J1 750 × 1550, h = 600 19 14kg 2 tầng 23 2 15kg, 1 6kg 106
RBX-75-155-80-J1 750 × 1550, h = 800 19 14kg 3 tầng 23 2 15kg, 1 6kg 120
RBX-75-155-100-J1 750 × 1550, h = 1.000 19 14kg 4 tầng 23 2 15kg, 1 6kg 134

12101_12159

(Lưu ý) tỷ lệ kèo nhà cái này có thể được sử dụng khi tải người đi bộ tại cơ sở. Xin lưu ý rằng các phương tiện không được phép vượt qua.

(Lưu ý) Nước vào hộp rom có ​​cấu trúc thoát ra từ phía dưới.

(Lưu ý) Nếu có nước ngầm, hãy đảm bảo trước rằng mặt nước ít nhất 20 cm dưới đáy bề mặt khai quật.

(Lưu ý) Khi cài đặt, vui lòng làm theo các phương pháp xây dựng và các biện pháp phòng ngừa được liệt kê trong "Hướng dẫn xây dựng hộp ROM" trước khi thực hiện cài đặt.

(Lưu ý) ROM-Box là hợp tác kỹ thuật với Romold của Đức.

Máng xanhBảng phản hồi số lượng/tỷ lệ kèo nhà cái/tỷ lệ kèo nhà cái

Yêu cầu về máng cáp tỷ lệ kèo nhà cái tái chế

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi về đại lý, giá cả, ngày giao hàng, v.v.