Giấy tờ thông thường
Áp dụng một kỹ thuật mô phỏng số vào thiết kế các bộ khuếch đại Raman được bơm WDM và các phương pháp để xác định tự động của công suất bơm | tỷ lệ kèo nhà cái | ![]() |
---|---|---|
1749_1886 | Đánh giá | ![]() |
Mô-đun diode đa dòng tiêu thụ năng lượng thấp cho băng tần 900nm (915 ~ 975nm) | Đánh giá | ![]() |
Bộ khuếch đại sợi quang nhỏ gọn với AGC nhanh hoặc để truyền tín hiệu tương tự | tỷ lệ kèo nhà cái | ![]() |
Một hệ thống cáp quang cho máy ảnh HDTV | Đánh giá | ![]() |
ăng -ten chip cho điện thoại di động cdmaine | Đánh giá | ![]() |
Phát triển hệ thống lắp ráp kỹ thuật số tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay để hỗ trợ thiết kế dây nịt cho ô tô | Đánh giá | ![]() |
Phát triển góc lái và cảm biến mô-men xoắn của loại tiếp xúc | Đánh giá | ![]() |
Phương pháp đánh giá tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cho băng keo nhạy cảm với áp suất (PSA) được sử dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn | Tóm tắt | ![]() |
Phát triển hệ thống cáp DC XLPE 500 kV | Tóm tắt | ![]() |
Một dòng lò trục để sản xuất đồng không có oxy cho các ứng dụng thiết bị electron | tỷ lệ kèo nhà cái | ![]() |
Sản phẩm tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay
S121A/S121M Splicers cho các ứng dụng FTTH | ![]() |
---|---|
DFB LDM trong gói mini-Dil với bộ làm mát nhiệt điện tích hợp | ![]() |
nhiệt độ siêu mỏng "Pera-flex" | ![]() |
* CDMAOne là nhãn hiệu đã đăng ký của nhóm phát triển CDMA.