Tính năng đặc biệt nhỏ trên các thành phần quang học cho WDM
tỷ lệ kèo góc nhà cái laser CW-DFB công suất cao để giao tiếp quang học | Thời gian điện | ![]() |
---|---|---|
tỷ lệ kèo góc nhà cái mô-đun laser CW-DFB với màn hình bước sóng tích hợp cho DWDM | Thời gian điện | ![]() |
Thiết kế quang phổ hình tiếng ồn của các bộ khuếch đại Raman bằng cách sử dụng kích thích hai chiều | Thời gian điện | ![]() |
2157_2203 | tỷ lệ kèo nhà cái | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái các sợi phi tuyến tính cao để xử lý tín hiệu quang học | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái bộ suy giảm quang học loại MEMS | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái bộ điều khiển phân cực theo dõi vô hạn | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái các dụng cụ đo lường DOP có độ chính xác cao | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái chất khử cực tinh thể | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái bộ kết hợp bơm loại PLC với công suất cao | Thời gian điện | ![]() |
Mất cực thấp/Đầu nối quang đa lõi cực thấp | Thời gian điện | ![]() |
OADM trong Metro Access | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái laser bơm Coolarless cho Metro (Mini Pump ・ Fol0903m Series) |
Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái bộ khuếch đại sợi quang nhỏ gọn | Thời gian điện | ![]() |
Giấy chung
tỷ lệ kèo góc nhà cái công nghệ tăng trưởng tinh thể MOCVD sử dụng carbon tetrabromide | Thời gian điện | ![]() |
---|---|---|
Khám phá hành vi nhiệt của nhũ tương cán nóng bằng nhôm | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái công nghệ của cáp công suất siêu dẫn nhiệt độ cao | Thời gian điện | ![]() |
Công nghệ tái chế nhựa nhiệt dẻo cho polyetylen liên kết chéo | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái bộ phát đáp có thể điều chỉnh 10GB/s | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái C ・ C ・ Hệ thống đường ống nhiều giai đoạn ・ Box | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái bảng lõi kim loại xe J/B | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái các mô -đun ghế ngồi ô tô | Thời gian điện | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái dây linh hoạt JB | Thời gian điện | ![]() |
Giới thiệu sản phẩm mới
Dây điện cách nhiệt cơ bản (FSX-E)/Dây điện cách nhiệt bổ sung (FWX-E) | ![]() |
---|---|
Dây men góc phẳng chống nhiệt vật liệu tốt | ![]() |
Cáp quang bằng sợi Allwave® | ![]() |
Ferrule tròn 2 lõi chính xác | ![]() |
Đầu nối quang đa lõi thấp | ![]() |
Thiết bị phản xạ tuyến hiệu suất cao "Fitelnet®-r10" | ![]() |
Bộ định tuyến Metro Edge Fitelnet®-G20, | ![]() |
tỷ lệ kèo góc nhà cái dây điện tốc độ cao để sử dụng ô tô J/B | ![]() |
Hợp kim đồng cho khung dẫn dẫn cao "EFFEC®-45" | ![]() |
Dây hợp kim đồng có chức năng cao "C194W" | ![]() |
mạ sọc kim loại quý | ![]() |
Vật liệu phủ nhôm dẫn điện "Fascoat® Ruverse Series" | ![]() |
Vật liệu lớp phủ nhôm chống vết bẩn "Fascoat® Clean Series" | ![]() |
11314_11347 | ![]() |
® cho biết nhãn hiệu đã đăng ký của Furukawa Electric tại Nhật Bản.