Tên tỷ lệ kèo góc nhà cái | model | Không khả dụng | Bảo trì tỷ lệ kèo góc nhà cái hoàn thành |
---|---|---|---|
Gigabit Ethernet tương thích Bộ định tuyến IPSEC |
Fitelnet F60 | 2021.10.31 | 2027.10.31 |
Fitelnet F60W | 2021.10.31 | 2027.10.31 | |
Fitelnet F200 | 2020.5.31 | 2026.5.31 | |
Fitelnet F200plus | 2020.5.31 | 2026.5.31 | |
Bộ định tuyến đa dịch vụ | Fitelnet FX5000 | 2016.12.31 | 2022.12.31 |
Fitelnet FX7000 | 2014.7.31 | - | |
Fitelnet FX7200 | 2016.12.31 | 2020.12.31 | |
cho sê -ri Ftelnet FX Mô -đun dòng |
FX-LIF-H16GT | 2014.7.31 | - |
FX-LIF-F16GT | 2014.7.31 | - | |
Bộ định tuyến Metro Edge | Fitelnet-G20 Fitelnet-G21 |
2015.3.31 | 2021.3.31 |
Fitelnet-G80 | 2012.3.31 | 2018.3.31 | |
Phản xạ tuyến đường | Fitelnet-r10 | 2008.3.31 | 2014.3.31 |
Fitelnet-r20 | 2012.3.31 | 2018.3.31 | |
Fitelnet R21 | 2015.3.31 | 2021.3.31 | |
Fitelnet R30 | 2018.1.31 | 2024.1.31 | |
Bộ định tuyến ISDN | Fitelnet-E20 | 2007.6.29 | 2013.6.29 |
Fitelnet-e30 | |||
Bộ định tuyến truy cập băng thông rộng | Fitelnet-F40 | 2005.10.31 | 2011.10.30 |
Fitelnet-F80 | 2013.1.31 | 2019.1.31 | |
Fitelnet-F100 | 2013.1.31 | 2019.1.31 | |
Fitelnet-F120 | 2009.9.30 | 2015.9.30 | |
Fitelnet-F140 | 2013.1.31 | 2019.1.31 | |
Fitelnet-F1000 | 2009.9.30 | 2015.9.30 | |
Fitelnet-F2000 | 2014.5.30 | 2020.5.31 | |
Fitelnet-F3000 | 2015.3.31 | 2021.3.31 | |
Bộ định tuyến truy cập Sê -ri Manyo |
Manyo-ev | 2004.12.20 | 2010.12.19 |
Manyo-ev/pk | |||
nhiều-e | 2001.10.31 | 2007.10.31 | |
Manyo-ex | |||
Đa-TL-DSU | 1999.7.12 | 2005.7.11 | |
Manyo-tl | 1999.7.2 | 2005.7.1 | |
Manyo-st | |||
Manyo-fr | |||
Manyo-ps | |||
Bộ định tuyến từ xa Infonet-Rx Series |
Infonet-Rx10h | 1999.9.30 | 2005.9.29 |
Infonet-Rx35 | |||
Infonet-Rx50 | |||
Infonet-Rx20 | 2002.6.15 | 2008.6.14 | |
Infonet-Rx30 | 2002.12.27 | 2008.12.26 | |
Bộ định tuyến từ xa | Infonet3730 | 1998.5.31 | 2004.5.30 |
Infonet3730x | |||
Infonet3740 | |||
infonet3770n | |||
infonet3770nv | |||
Infonet3770V | |||
infonet3770n2 | |||
infonet3780n | |||
Infonet3780V | |||
Bộ định tuyến điểm truy cập Infonet-AX ・ 3700 Series |
infonet3790 | 2003.3.31 | 2009.3.30 |
Infonet3791 | 2002.12.6 | 2008.12.5 | |
Infonet-AX60 Mô -đun mở rộng |
2002.12.27 | 2008.12.26 | |
hộp VPN | Infonet-VP100 | 2002.12.27 | 2008.12.26 |
8-Port Hub | Infonet-3854a | 2001.9.30 | 2007.9.29 |
Infonet-3854b | |||
Hub với SNMP | Infonet 3861V | 2000.4.12 | 2006.4.11 |
Infonet 3861x | 2000.1.31 | 2006.1.30 | |
Infonet 3862a | |||
Infonet 3862b | |||
tỷ lệ kèo góc nhà cái VoIP ClearTalk Series |
C1040-FXS | 2002.4.15 | 2008.4.14 |
C1040-FXO | |||
C1040-ODT | |||
C1040-g/k | |||
Tường lửa Fort Knox-F Series |
Fort Knox F-1000/3000/5000 | 2001.7.31 | 2007.7.31 |
Máy chủ Internet bảo mật cao | fk-gakko/kaisha và pack | ||
tỷ lệ kèo góc nhà cái bổ sung ở trên | Các tỷ lệ kèo góc nhà cái tùy chọn ở trên | ||
Phần mềm tùy chọn máy chủ email cho Fortknox (tùy chọn EMS) | 2000.5.31 | 2001.5.31 | |
Internet trường Máy chủ ứng dụng |
f-box | 2001.9.28 | 2007.9.27 |
UPS tùy chọn | Numpps | ||
RAID tùy chọn | F-Raid | ||
DAT tùy chọn (bao gồm cả thẻ SCSI) | F-DAT | ||
Kiểm tra virus cứng | F-VCS | ||
Phần mềm kiểm tra virus: 30 người dùng | F-VC30 | ||
Phần mềm kiểm tra virus: 100 người dùng | F-VC100 | ||
Bộ thu phát cổng đơn | Infonet3112A5 | 2002.3.31 | 2008.3.31 |
Infonet3112A2 | |||
Bộ thu phát đa | Infonet3142A5 | 2002.3.31 | 2008.3.31 |
Infonet3142A2 | |||
Công cụ lắp bộ thu phát | Infonet3191 | 2002.3.31 | 2008.3.31 |