Đây là một tỷ lệ kèo nhà cái malaysia dính được sử dụng khi cắt và các bộ phận cắt nhỏ riêng lẻ trong quy trình sản xuất chất bán dẫn.
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm phù hợp cho tất cả các loại sản phẩm "cắt" từ công nghệ kiểm soát độ bám dính của chúng tôi bằng cách sử dụng phương pháp bảo dưỡng tia cực tím và dòng sản phẩm đa dạng.
tính năng
series | tuân thủ | tính năng | Số phần không thể |
---|---|---|---|
Sê -ri UC (loại UV) | Silicon Wafer |
|
|
Sê -ri UC (loại UV) | Kính, bộ lọc nhựa |
|
|
Sê -ri UC (loại UV) | hợp chất (gốm, gan, sic, gaas, v.v.) |
|
|
FC Series (loại UV) | Gói nhựa khuôn (BGA/QFN/etc) |
|
|
Đặc điểm kỹ thuật
Sê -ri UC cho các tấm silicon
tên tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | UC3044M-110E | UC3044M-110B | UC3139M-85 | UC-334EP-85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày cơ chất (Pha) | 100 | 100 | 80 | 80 | ||
Độ dày kết dính (Pha) | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
chất kết dính (n/25 mm) | ♯280-SUS | trước UV | 5.1 | 2.5 | 4.9 | 1.5 |
sau UV | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||
Si Wafer | trước UV | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | |
sau UV | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
tính năng | Chipping thấp | Chipping thấp | Slim Wafer tương thích | Tương thích với các tấm vải kim loại |
(Lưu ý) Dữ liệu trên là giá trị điển hình và không phải là giá trị được đảm bảo
Phạm vi ứng dụng

(Lưu ý) Dữ liệu trên là một giá trị điển hình và không phải là giá trị được đảm bảo
Sê -ri UC cho các bộ lọc thủy tinh và nhựa
tên tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | UC3145M-160 | UC3166M-115 | UC3160M-95 | UC3098M-110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày cơ chất (Pha) | 150 | 100 | 80 | 100 | ||
Độ dày kết dính (Pha) | 10 | 15 | 15 | 10 | ||
độ bám dính (n/25 mm) | ♯280-SUS | trước UV | 9.8 | 8.3 | 1.9 | 5.8 |
sau UV | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||
SI Wafer | Trước UV | 9.2 | 8.3 | 0.5 | 2.3 | |
sau UV | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Các tính năng | Chipping thấp | BLADE TURATION Tương thích |
Tắt tím tương thích |
tương thích với bộ lọc nhựa |
(Lưu ý) Dữ liệu trên là một giá trị điển hình và không phải là giá trị được đảm bảo
Hợp chất (gốm, gan, sic, GaAs, v.v.) UC Series
tên tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | UC-120M-120 | UC3166M-115 | UC3160M-95 | UC-334EP-85 | UC-228W-110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày cơ chất (Pha) | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | ||
Độ dày kết dính (Pha) | 20 | 15 | 15 | 5 | 20+20 | ||
độ bám dính (n/25 mm) | ♯280-SUS | Trước UV | 12.6 | 8.3 | 1.9 | 1.5 | 10.9 |
sau UV | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
SI Wafer | trước UV | 7.5 | 8.3 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | |
sau UV | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
Tính năng | Chipping thấp | Chipping thấp | Chipping thấp | với kim loại Wafer Tương thích |
Loại kết dính hai mặt |
(Lưu ý) Dữ liệu trên là một giá trị điển hình và không phải là giá trị được đảm bảo
Đối với các gói nhựa đúc (BGA/QFN/ETC) FC Series
tên tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | FC2127M-165 | FC-224M-170 | FS-8304-170 | ||
---|---|---|---|---|---|
Độ dày chất nền (Pha) | 150 | 150 | 150 | ||
Độ dày kết dính (Pha) | 15 | 20 | 20 | ||
độ bám dính (n/25 mm) |
♯280-SUS | Trước UV | 8.3 | 6.1 | 4.9 |
sau UV | 0.7 | 0.4 | 0.5 | ||
Si Wafer | Trước UV | 8.9 | 5.2 | 5.5 | |
sau UV | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
tính năng | Kích thước gói nhỏ được hỗ trợ | triệt tiêu râu | Hiệu suất chống tĩnh điện |
(Lưu ý) Dữ liệu trên là giá trị điển hình và không phải là giá trị được đảm bảo
Quy trình thích ứng
Quy trình ăn thịt wafer

PKG quá trình ăn thịt

Xử lý thủy tinh, quá trình truyền tải

Yêu cầu về sản phẩm này