FH-FA-17XXA □
Đây là thẻ khuếch đại tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay được cài đặt trong Subrack FH-FA-1203a 3U.
Nó có thể triển khai chín thẻ với 22dbm x 8, đạt được việc thực hiện mật độ cao lên tới 22dbm x 72 cổng/3U.
Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Subrack được trang bị | FH-MF-1203a |
Bước sóng đầu vào tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay học | 1550-1560NM |
Đầu vào/đầu ra ánh sáng | FH-FA-1700A □: 18,5dbm x 1, PIN = -12 đến +10dbm FH-FA-1702A □: 22dbm x 1, pin = -12 đến +10dbm FH-FA-1710A □: 23,5dbm x 4, PIN = -12 đến +10dbm FH-FA-1720A □: 22dbm x 8, pin = +6 đến +15dbm FH-FA-1721A □: 20dbm x 8, PIN = +4 đến +15DBM FH-FA-1723A □: 12dbm x 8, pin = -12 đến +10dbm FH-FA-1724A □: 20dbm x 8, PIN = -12 đến +10dbm FH-FA-1725A □: 22dbm x 8, PIN = -12 đến +10dbm FH-FA-1730A □: 20dbm x 16, PIN = +7 đến +15DBM FH-FA-1731A □: 20dbm x 16, PIN = -12 đến +10dbm □ = "R": dự phòng LD, □ = "": Không có dự phòng LD |
Đầu nối tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay học | SC/APC |
Cổng màn hình tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | đầu ra khoảng 0dbm với giá trị đầu ra ánh sáng mặc định |
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí bắt buộc (hút ra từ quạt phía sau của subrack 3U) |
Số lượng vị trí độc quyền | 1 khe cắm: FH-FA-171XA □/172XA □ 2 khe *3U Subrack có 9 khe tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay. |
Kích thước thẻ | 1 Sản phẩm khe: 33 (w) x 129.4 (h) x 357.2 (d) mm 2 khe: 67 (w) x 129.4 (h) x 357.2 (d) mm |
Mass Thẻ | 1 Mục khe: 1,5kg hoặc ít hơn, 2 mục: |
Hệ thống giám sát | Giám sát trạng thái bằng đèn LED bảng mặt trước Giám sát từ xa qua thẻ SV-IP4 (FH-SV-1203a) |
(Lưu ý)Các kích thước trong các thông số kỹ thuật trên không bao gồm các phần nhô ra.
Đối với các yêu cầu và yêu cầu về danh mục sản phẩm, vui lòng bấm vào đây.