F26S-OR-ZS1
Đây là thiết bị đầu cuối V-onu 2,68GHz có thể xử lý đến vòng quay bên trái của BS. Nó là một loạt các loại nhận ánh sáng từ -14 đến -2dbm.
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | ||
---|---|---|---|
Phần tử nhận ảnh | PIN-PD | ||
bước sóng truyền | 1550nm băng tần | ||
Đầu nối kèo nhà cái tỷ lệ cá cược học | SC/SPC | ||
Cấp độ tiếp nhận ánh sáng | Điều kiện 1 | -12 đến -2dbm (nếu bao gồm 256qam) | |
Điều kiện 2 | -14 đến -2dbm (nếu không bao gồm 256Qam) | ||
dải tần | 70-770MHz, 1000-2681MHz | ||
Theo điều kiện đầu vào Cấp đầu ra tín hiệu |
Điều kiện 1 | 256QAM Tín hiệu: Mức độ điều chế 4,4%/CH × 20CH | 88DBμV |
64QAM Tín hiệu OFDM: Mức độ điều chế 2,2%/CH × 80CH | 82DBμV | ||
Tín hiệu BS/CS-IF: Mức độ điều chế 1,0%/CH × 36CH | 85DBμV | ||
Điều kiện 2 | 64QAM Tín hiệu OFDM: Mức độ điều chế 3,0%/CH × 80CH | 85DBμV | |
Tín hiệu BS/CS-IF: Mức độ điều chế 1,0%/CH × 36CH | 85DBμV | ||
tần số điều khiển từ xa | 75,5 MHz, điều khiển FSK | ||
Mẫu điều khiển từ xa | 6589_6629 (trạng thái có thể được xác định bởi LED) |
||
đầu ra đầu ra | 1 f loại ổ cắm | ||
Thiết bị đầu cuối màn hình đầu ra | 1 ổ cắm F-Type (20dB xuống từ thiết bị đầu cuối đầu ra) | ||
Nguồn điện | AC100V ± 10% | ||
tiêu thụ năng lượng | 4.3W | ||
Kích thước | 125 (w) x 188 (h) x 55 (d) mm | ||
Mass | Đơn vị chính: 0,7kg trở xuống, nguồn cung cấp năng lượng tích hợp PI: 0,3kg hoặc ít hơn |
(Lưu ý)Kích thước trong các thông số kỹ thuật trên không bao gồm các phần nhô ra.
Trang này liệt kê các kèo nhà cái tỷ lệ cá cược mới. Bấm vào đây để dòng kèo nhà cái tỷ lệ cá cược
Đối với các yêu cầu và yêu cầu về danh mục kèo nhà cái tỷ lệ cá cược, vui lòng bấm vào đây.