fh-or-26801a
Đây là bộ thu tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cho phần đầu hỗ trợ các dải lên tới 2681MHz.
có thể được sử dụng cho các hệ thống sao lưu cho các tín hiệu BS/CS-IF. Nó được gắn trên subrack tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái mật độ cao (FH-MF-1018A/2013a/1017a).
mục | Đặc điểm kỹ thuật | ||
---|---|---|---|
Subrack được trang bị | FH-MF-1018A (3U), FH-MF-2013a (1U), FH-MF-1017A (4H) | ||
Phần đầu vào | Nhận bước sóng | 1310-1610NM (tiêu chuẩn 1550nm) | |
Đầu nối tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái học | SC-APC loại (dốc ở một góc) | ||
Mức nhận ánh sáng | -4 đến +2DBM | ||
Phương pháp điều chế tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái học | Phương pháp điều chế độ sáng trực tiếp | ||
Phần đầu ra | băng tần truyền | 70-770MHz, 1000-2681MHz | |
Kênh truyền tải tối đa | (70-770MHz) | 11CH (analog), 100ch (kỹ thuật số) | |
(1000-2681MHz) | 36CH (BS ・ CS-IF) | ||
Mức đầu vào tín hiệu RF | (70-770MHz) | 91DBμV (analog), 81DBμV (kỹ thuật số) | |
(1000-2681MHz) | 91DBμV (BS ・ CS-IF) | ||
Hiệu suất | CNR(Lưu ý 1) | (70-770MHz) | 52/42db trở lên (Analog/Digital) |
(1000-2681MHz) | 33db trở lên | ||
CSO(Lưu ý 1) | (70-770MHz) | -60/-50db trở xuống (analog/kỹ thuật số) | |
CTB(Lưu ý 1) | (70-770MHz) | -60/-50db trở xuống (analog/kỹ thuật số) | |
IM3(Lưu ý 1) | (1000-2681MHz) | -63db trở xuống | |
Kích thước | 22.6 (w) x 107 (h) x 334 (d) mm | ||
Mass | Dưới 0,8kg |
(Lưu ý 1)đối mặt với hiệu suất với máy phát tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái thử nghiệm của chúng tôi (chiều dài sợi 0km, đầu vào nhận ánh sáng -4dbm)
(Lưu ý)Kích thước trong các thông số kỹ thuật trên không bao gồm các phần nhô ra.
Đối với các yêu cầu và yêu cầu về danh mục sản phẩm, vui lòng bấm vào đây.