FH-OT-26801D
Đây là một máy phát bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái loại điều chế trực tiếp hỗ trợ tín hiệu CATV từ 70 đến 770 MHz và tín hiệu BS/CS-IF từ 950 đến 2681MHz. Có thể được triển khai trên subrack bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học mật độ cao (FH-MF-1018A/2013a/1017a).
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | ||
---|---|---|---|
Subrack được trang bị | |||
Phần đầu vào | băng tần truyền | 70-770MHz, 950-2681MHz | |
Kênh truyền tải tối đa | (70-770MHz) | 11CH (analog), 80ch (kỹ thuật số) | |
(950-2681MHz) | 36CH (BS ・ CS-IF) | ||
Mức đầu vào tín hiệu RF | (70-770MHz) | 80DBμV (analog), 70dBμV (kỹ thuật số) | |
(950-2681MHz) | 80DBμV/CH | ||
Phần đầu ra | Phần tử phát sáng | DFB-LD | |
Bước sóng phát xạ | 1550nm băng tần (CH23-30) | ||
Đầu nối bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học | SC-APC loại (dốc ở một góc) | ||
Mức đầu ra ánh sáng/Cổng đầu ra ánh sáng | +10dbm | ||
Hiệu suất | CNR(Lưu ý 1) | (70-770MHz) | 54/44db trở lên (Analog/Digital) |
(950-2681MHz) | 35db trở lên | ||
CSO(Lưu ý 1) | (70-770MHz) | -60/-50db trở xuống (analog/kỹ thuật số) | |
CTB(Lưu ý 1) | (70-770MHz) | -60/-50db trở xuống (analog/kỹ thuật số) | |
IM3(Lưu ý 1) | (950-2681MHz) | -63db trở xuống | |
Kích thước | 22.6 (w) x 107 (h) x 334 (d) mm | ||
Mass | dưới 0,8kg |
(Lưu ý 1)đối mặt với hiệu suất với máy thu bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái thử nghiệm của chúng tôi (chiều dài sợi: 0km, đầu vào bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học: 0dbm)
(Lưu ý)Kích thước trong các thông số kỹ thuật trên không bao gồm các phần nhô ra.
Đối với các yêu cầu và yêu cầu về danh mục sản phẩm, vui lòng bấm vào đây.