2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3(Lưu ý 1) |
2024 giai đoạn tháng 3 |
|
---|---|---|---|---|---|
Tổng tài sản (tỷ yên) | 7,946 | 8,320 | 9,359 | 9,335 | 9,850 |
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng yên) | 2,403 | 2,599 | 2,792 | 3,017 | 3,281 |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu (%) | 30.2 | 31.2 | 29.8 | 32.3 | 33.3 |
Nợ mang lãi (tỷ yên) | 2,511 | 2,906 | 3,421 | 3,238 | 3,330 |
tỷ lệ d/e (lần) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
Tỷ lệ D/E net (lần) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động (%) | 6.1 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 2.3 |
Tổng doanh thu tài sản (lần) | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
ngày doanh thu hàng tồn kho (ngày)(Lưu ý 2) | 52.3 | 52.2 | 66.7 | 65.7 | 69.4 |
Số ngày phải thu (ngày)(Lưu ý 2) | 72.7 | 69.5 | 79.9 | 73.7 | 77.0 |
(Lưu ý 1) 49408_49480
(Lưu ý 2) Một số chỉ số đã được thay đổi kể từ năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024.