2021 3 월 기간(주 1) |
2022 3 월 기간(주 1) |
2023 3 월 기간(주 1) |
2024 3 월 기간(주 1) |
2025 3 월 기간 |
|
---|---|---|---|---|---|
총 자산 (10 억 엔) | 8,320 | 9,359 | 9,335 | 9,850 | 9,870 |
주식 (10 억 엔) | 2,601 | 2,794 | 3,019 | 3,283 | 3,414 |
주식 적절성 비율 (%) | 31.3 | 29.9 | 32.3 | 33.3 | 34.6 |
이자 부채 부채 (10 억 엔) | 2,906 | 3,421 | 3,238 | 3,330 | 3,062 |
D/E 비율 (시간) | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
NET D/E 비율 (시간) | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
총 자산 회전율 (시간) | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
인벤토리 이직 일 (일) | 52.2 | 66.7 | 65.7 | 69.4 | 67.5 |
채권 채권의 일수 (일) | 69.5 | 79.9 | 73.7 | 77.0 | 74.4 |
(주 1)"법인세, 거주 세금, 사업 세 등에 대한 회계 표준에 대한 변경으로 인해 2021 년 3 월까지 회계 연도부터 2024 년 3 월까지 회계 연도까지의 결과 중 일부를 나열하고 있습니다.