Cổ phiếu kèo nhà cái tỷ lệ cá cược cơ bản
Mã chứng khoán | 5801 | |
---|---|---|
Sở giao dịch chứng khoán được liệt kê | thị trường chứng khoán chứng khoán Tokyo | |
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | cổ phiếu phổ thông | 250.000.000 cổ phiếu |
Tổng số cổ phần đã phát hành | Cổ phiếu phổ thông | 70,666,917 cổ phiếu (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024) |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu | |
Trình quản lý đăng ký cổ đông | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Mizuho Trust and Banking Co., Ltd. |
|
Năm kinh doanh | Mỗi năm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau | |
Đặt hàng cuộc họp chung của các cổ đông | Mỗi tháng Sáu | |
Cách thông báo | Tuy nhiên, nếu một thông báo không thể được đưa ra thông qua thông báo điện tử do tai nạn hoặc lý do không thể tránh khỏi khác, thông báo sẽ được công bố trên Nihon Keizai Shimbun, được xuất bản tại Tokyo. |
Phân phối cổ phiếu của chủ sở hữu trong cổ phiếu phổ thông (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024)
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Năm tài chính | tháng 3 năm 2020 | tháng 3 năm 2021 | tháng 3 năm 2022 | tháng 3 năm 2023 | tháng 3 năm 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Medium (Yen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kết thúc giai đoạn (Yen) | 85 | 60 | 60 | 80 | 60 |
Hàng năm (Yen) | 85 | 60 | 60 | 80 | 60 |
Xếp hạng
Cơ quan xếp hạng | Xếp hạng dài hạn | Xếp hạng ngắn hạn | Ngày mua lại |
---|---|---|---|
Trung tâm kèo nhà cái tỷ lệ cá cược đầu tư xếp hạng (R & I) | A- | A-1 | ngày 3 tháng 3 năm 2021 |
Như đã đề cập ở trên, công ty chúng tôi đã đạt được xếp hạng từ một cơ quan xếp hạng. Để biết định nghĩa xếp hạng, vui lòng xem trang web của cơ quan xếp hạng (trang web bên ngoài).
Phân tích bảo hiểm (kể từ tháng 9 năm 2023)
(thứ tự bảng chữ cái)
- SMBC Nikko Securities Co., Ltd.
- Goldman Sachs Securities Co., Ltd.
- Daiwa Securities Co., Ltd.
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Bofa Securities Co., Ltd.
- Mizuho Securities Co., Ltd.
- Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.
- UBS Securities Co., Ltd.