Kết quả theo phân đoạn
Năm tài chính | 2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
|
---|---|---|---|---|
Cơ sở hạ tầng | Bán hàng (tỷ yên) | 2,970 | 3,239 | 2,782 |
Lợi nhuận hoạt động (tỷ yên) | 52 | 86 | -113 | |
Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động (%) | 1.7 | 2.7 | -4.0 | |
Điện tử | Doanh thu (tỷ yên) | 5,007 | 6,103 | 6,537 |
Lợi nhuận hoạt động (tỷ yên) | 1 | 47 | 187 | |
Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động (%) | 0.0 | 0.8 | 2.9 | |
Sản phẩm chức năng(Lưu ý) | Bán hàng (tỷ yên) | 1,300 | 1,265 | 1,154 |
Lợi nhuận hoạt động (tỷ yên) | 76 | 42 | 55 | |
Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động (%) | 5.8 | 3.3 | 4.8 | |
Dịch vụ/Phát triển, v.v. | Bán hàng (tỷ yên) | 345 | 317 | 316 |
Lợi nhuận hoạt động (tỷ yên) | -14 | -21 | -19 | |
Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động (%) | -4.0 | -6.6 | -6.0 | |
Số tiền đã điều chỉnh | Bán hàng (tỷ yên) | -316 | -261 | -224 |
Lợi nhuận hoạt động (tỷ yên) | -1 | 1 | 1 | |
Total | Bán hàng (tỷ yên) | 9,305 | 10,663 | 10,565 |
lợi nhuận hoạt động (tỷ yên) | 114 | 154 | 112 | |
Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động (%) | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
(Lưu ý)Công ty TNHH Đường sắt Đặc biệt Tokyo đã bị loại khỏi sự hợp nhất từ quý IV của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023.