세그먼트 별 결과

회계 연도 2023
3 월 기간
2024
3 월 기간
2025
3 월 기간
인프라 판매 (10 억 엔) 3,239 2,782 3,094
営業利益 営業利益 (億円) 86 -113 45
운영 이익 비율 (%) 2.7 -4.0 1.5
전자 판매 (10 억 엔) 6,103 6,537 7,364
운영 이익 (10 억 엔) 47 187 323
운영 이익 비율 (%) 0.8 2.9 4.4
기능적 제품 판매 (10 억 엔) 1,265 1,154 1,470
운영 이익 (10 억 엔) 42 55 140
운영 이익 비율 (%) 3.3 4.8 9.5
서비스/개발 등 판매 (10 억 엔) 317 316 338
운영 이익 (10 억 엔) -21 -19 -36
운영 이익 비율 (%) -6.6 -6.0 -10.7
조정 금액 소매 (10 억 엔) -261 -224 -249
운영 이익 (10 억 엔) 1 1 -1
Total 판매 (10 억 엔) 10,663 10,565 12,018
운영 이익 (10 억 엔) 154 112 471
운영 이익 비율 (%) 1.4 1.1 3.9

세그먼트 별 판매 구성 비율